| Lote | Aeropuertos | Empresa Adjudicada | Importe Adjudicado |
| Lote 2 | Palma de Mallorca | ADELTE TRANS SERV EFS SLU | 23.698.652 € |
| Ibiza | |||
| Menorca | |||
| Lote 3 | Málaga-Costa del Sol | ALYZIA | 36.206.400 € |
| Sevilla | |||
| Alicante-Elche Miguel Hernández | |||
| Valencia | |||
| Bilbao | |||
| Lote 4 | Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna | MITIE FACILITIES SERVICES | 29.436.211 € |
| Tenerife Sur | |||
| Gran Canaria | |||
| César Manrique-Lanzarote | |||
| La Palma | |||
| Fuerteventura |