Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 28/02/25
No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
1 | La Moraleja | 40.8 | 53.4 | 55.9 | 51.8 | 48.7 |
2 | Algete | 52.9 | 54.6 | 58.9 | 48.7 | 44.2 |
3 | Dehesa Vieja | 53.0 | 56.7 | 59.7 | 53.2 | 51.1 |
4 | Fuente del Fresno | 53.6 | 56.2 | 58.8 | 52.4 | 49.8 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 41.1 | 52.3 | 54.7 | 47.2 | 43.4 |
6 | Fuente el Saz | 52.9 | 54.9 | 58.8 | 48.6 | 43.6 |
7 | Paracuellos del Jarama | 42.6 | 51.2 | 54.0 | 48.2 | 45.0 |
8 | Mejorada del Campo | 57.6 | 59.1 | 62.4 | 52.5 | 48.5 |
9 | Belvis de Jarama | 61.7 | 62.3 | 64.9 | 52.6 | 46.5 |
10 | San Fernando de Henares | 61.6 | 62.5 | 64.9 | 53.1 | 50.6 |
11 | Coslada (Estación) | 63.5 | 64.8 | 66.2 | 57.9 | 56.6 |
12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | Barajas | 46.0 | 56.0 | 57.9 | 54.2 | 51.7 |
16 | Tres Cantos | 50.4 | 51.6 | 55.2 | 42.5 | 36.0 |
20 | Torrejón | 30.8 | 49.6 | 52.1 | 48.2 | 45.3 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 39.3 | 47.3 | 51.4 | 43.6 | 41.1 |
23 | Los Berrocales | 29.7 | 47.0 | 48.5 | 44.8 | 43.0 |
24 | Ciudalcampo | 48.2 | 53.2 | 55.5 | 44.4 | 38.7 |
25 | Prado Norte | 54.3 | 57.0 | 60.8 | 50.3 | 45.5 |
26 | Club de Campo | 43.9 | 53.1 | 55.2 | 48.7 | 44.8 |
27 | La Granjilla | 58.8 | 59.8 | 63.5 | 47.7 | 42.5 |
