Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 30/04/26
| No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 34.4 | 55.5 | 58.1 | 54.0 | 51.3 |
| 2 | Algete | 51.9 | 54.2 | 58.5 | 49.2 | 44.3 |
| 3 | Dehesa Vieja | 52.2 | 57.2 | 60.1 | 54.6 | 52.5 |
| 4 | Fuente del Fresno | 52.6 | 55.4 | 58.0 | 50.4 | 47.1 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 40.3 | 52.1 | 55.4 | 48.4 | 44.6 |
| 6 | Fuente el Saz | 51.9 | 59.3 | 62.6 | 53.6 | 48.1 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 48.1 | 53.6 | 56.4 | 50.5 | 47.0 |
| 8 | Mejorada del Campo | 56.8 | 58.6 | 61.6 | 52.6 | 49.0 |
| 9 | Belvis de Jarama | 61.5 | 61.9 | 64.5 | 51.6 | 46.8 |
| 10 | San Fernando de Henares | 60.0 | 63.0 | 64.8 | 58.9 | 54.1 |
| 11 | Coslada (Estación) | 62.9 | 64.3 | 65.5 | 57.8 | 55.2 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 24.3 | 53.0 | 55.1 | 51.4 | 49.0 |
| 16 | Tres Cantos | 50.2 | 52.7 | 56.1 | 47.5 | 42.9 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 39.0 | 47.3 | 50.3 | 45.3 | 42.8 |
| 23 | Los Berrocales | 30.7 | 50.4 | 50.6 | 44.8 | 41.7 |
| 24 | Ciudalcampo | 47.7 | 56.6 | 60.3 | 50.5 | 39.4 |
| 25 | Prado Norte | 53.3 | 55.8 | 59.6 | 51.4 | 46.5 |
| 26 | Club de Campo | 43.3 | 53.7 | 56.3 | 50.9 | 45.9 |
| 27 | La Granjilla | 58.2 | 59.1 | 62.6 | 47.8 | 41.1 |
