Noise reports

SIRMA-Levels
Day measurement 31/08/26
No. of St. Name Aircraft Leq(A) Total Leq(A) Percentile
L10 L50 L90
1 La Moraleja 35.4 54.0 56.8 52.5 48.9
2 Algete 48.7 52.0 56.2 47.9 43.4
3 Dehesa Vieja 48.3 55.8 57.8 54.4 53.0
4 Fuente del Fresno 49.4 52.7 55.3 48.8 46.1
5 Urb. Santo Domingo Sur 49.1 52.4 55.0 47.5 44.4
6 Fuente el Saz 49.3 52.1 55.8 47.9 44.0
7 Paracuellos del Jarama 42.1 51.0 53.3 47.8 44.8
8 Mejorada del Campo 55.8 57.6 60.7 50.9 47.2
9 Belvis de Jarama 58.8 59.4 62.4 50.3 46.2
10 San Fernando de Henares 61.0 62.0 63.6 54.2 51.6
11 Coslada (Estación) 63.0 64.9 67.7 57.6 53.9
12 Alameda de Osuna ND ND ND ND ND
13 Barajas 29.5 59.8 63.2 57.9 53.8
16 Tres Cantos 46.7 48.7 51.8 39.6 35.3
20 Torrejón ND ND ND ND ND
21 Urb. Santo Domingo Norte 50.5 51.8 55.1 44.6 42.3
23 Los Berrocales 43.5 52.3 52.2 42.9 39.2
24 Ciudalcampo 43.7 47.5 51.2 38.7 33.0
25 Prado Norte 51.1 54.0 57.7 49.6 45.4
26 Club de Campo 46.1 50.8 54.2 47.8 43.7
27 La Granjilla 54.7 57.1 60.2 47.7 40.7
EMS Brüel & Kjær
Logo Aena