Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 30/04/23
No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
1 | La Moraleja | 34.9 | 48.7 | 51.7 | 46.9 | 43.6 |
2 | Algete | 50.9 | 53.6 | 57.6 | 48.0 | 43.6 |
3 | Dehesa Vieja | 53.1 | 56.8 | 59.9 | 53.0 | 50.2 |
4 | Fuente del Fresno | 51.5 | 54.0 | 56.9 | 48.9 | 45.4 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 37.8 | 51.8 | 55.0 | 47.6 | 42.4 |
6 | Fuente el Saz | 52.1 | 54.7 | 58.0 | 51.3 | 46.9 |
7 | Paracuellos del Jarama | 41.4 | 51.9 | 54.5 | 49.1 | 45.6 |
8 | Mejorada del Campo | 57.6 | 68.1 | 73.1 | 61.0 | 46.4 |
9 | Belvis de Jarama | 59.9 | 60.5 | 63.6 | 51.1 | 44.2 |
10 | San Fernando de Henares | 60.0 | 60.7 | 62.5 | 50.1 | 47.4 |
11 | Coslada (Estación) | 62.5 | 62.9 | 61.8 | 50.6 | 47.9 |
12 | Alameda de Osuna | 0 | 56.9 | 58.4 | 56.3 | 54.6 |
13 | Barajas | 44.1 | 54.9 | 57.4 | 52.5 | 49.2 |
16 | Tres Cantos | 34.7 | 47.9 | 50.9 | 44.9 | 42.1 |
20 | Torrejón | 25.4 | 44.0 | 47.3 | 41.4 | 38.7 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 35.9 | 46.6 | 48.8 | 44.2 | 42.5 |
23 | Los Berrocales | 0 | 46.7 | 47.8 | 40.9 | 37.9 |
24 | Ciudalcampo | 47.8 | 51.2 | 54.9 | 47.1 | 40.2 |
25 | Prado Norte | 51.9 | 56.2 | 59.7 | 50.8 | 43.9 |
26 | Club de Campo | 43.1 | 53.8 | 54.1 | 48.7 | 44.4 |
27 | La Granjilla | 57.6 | 58.0 | 61.4 | 46.3 | 40.3 |
