Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 31/12/25
| No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 41.8 | 64.8 | 58.7 | 53.1 | 49.6 |
| 2 | Algete | 52.2 | 54.6 | 58.3 | 46.5 | 42.1 |
| 3 | Dehesa Vieja | 52.6 | 58.6 | 61.1 | 54.6 | 52.3 |
| 4 | Fuente del Fresno | 52.4 | 56.1 | 58.6 | 52.3 | 49.6 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 37.0 | 54.1 | 55.9 | 50.4 | 46.2 |
| 6 | Fuente el Saz | 50.8 | 68.0 | 69.9 | 66.0 | 63.4 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 47.6 | 68.8 | 68.1 | 53.7 | 48.7 |
| 8 | Mejorada del Campo | 56.9 | 64.1 | 67.3 | 58.6 | 49.3 |
| 9 | Belvis de Jarama | 60.6 | 63.2 | 64.8 | 54.8 | 50.7 |
| 10 | San Fernando de Henares | 60.6 | 63.5 | 65.9 | 54.4 | 48.2 |
| 11 | Coslada (Estación) | 62.5 | 68.3 | 67.4 | 54.0 | 50.0 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 43.1 | 61.2 | 62.9 | 54.2 | 51.4 |
| 16 | Tres Cantos | 48.3 | 50.1 | 53.5 | 39.3 | 34.4 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 34.9 | 59.0 | 61.5 | 46.8 | 43.2 |
| 23 | Los Berrocales | 29.2 | 54.3 | 52.7 | 47.3 | 44.9 |
| 24 | Ciudalcampo | 47.6 | 57.9 | 59.1 | 45.9 | 36.1 |
| 25 | Prado Norte | 52.5 | 60.3 | 62.2 | 51.5 | 47.1 |
| 26 | Club de Campo | 42.0 | 55.9 | 59.7 | 50.2 | 45.7 |
| 27 | La Granjilla | 57.8 | 61.2 | 62.2 | 47.9 | 43.0 |
