Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 31/08/23
No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
1 | La Moraleja | 33.3 | 50.5 | 53.0 | 48.8 | 46.1 |
2 | Algete | 49.2 | 51.6 | 55.5 | 47.0 | 42.5 |
3 | Dehesa Vieja | 49.5 | 55.5 | 58.1 | 53.1 | 51.0 |
4 | Fuente del Fresno | 51.0 | 53.2 | 55.6 | 48.7 | 46.2 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 45.6 | 50.5 | 52.8 | 46.8 | 43.2 |
6 | Fuente el Saz | 49.8 | 53.2 | 56.5 | 48.9 | 45.2 |
7 | Paracuellos del Jarama | 43.7 | 51.6 | 54.8 | 49.0 | 45.7 |
8 | Mejorada del Campo | 55.1 | 57.3 | 60.2 | 51.6 | 48.4 |
9 | Belvis de Jarama | 59.1 | 59.6 | 62.1 | 50.0 | 45.4 |
10 | San Fernando de Henares | 60.9 | 62.3 | 65.0 | 54.8 | 49.5 |
11 | Coslada (Estación) | 63.0 | 63.9 | 63.7 | 55.3 | 53.8 |
12 | Alameda de Osuna | 36.4 | 57.9 | 59.3 | 57.3 | 55.7 |
13 | Barajas | 48.5 | 57.5 | 61.0 | 54.9 | 50.8 |
16 | Tres Cantos | 47.3 | 49.7 | 52.3 | 38.5 | 34.3 |
20 | Torrejón | 43.9 | 51.0 | 53.5 | 48.3 | 45.4 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 46.5 | 50.6 | 53.8 | 45.6 | 43.2 |
23 | Los Berrocales | 44.7 | 53.9 | 55.4 | 45.2 | 41.3 |
24 | Ciudalcampo | 45.1 | 48.1 | 52.0 | 39.9 | 34.3 |
25 | Prado Norte | 51.2 | 54.8 | 58.1 | 49.1 | 44.8 |
26 | Club de Campo | 44.1 | 51.5 | 55.5 | 47.0 | 42.9 |
27 | La Granjilla | 55.6 | 56.9 | 59.6 | 44.8 | 39.9 |
