Noise reports

SIRMA-Levels
Day measurement 30/04/25
No. of St. Name Aircraft Leq(A) Total Leq(A) Percentile
L10 L50 L90
1 La Moraleja 38.2 55.1 57.8 53.5 50.7
2 Algete 45.7 54.3 58.1 50.6 47.0
3 Dehesa Vieja 45.4 54.3 56.2 52.7 51.0
4 Fuente del Fresno 48.3 54.9 57.1 52.3 50.0
5 Urb. Santo Domingo Sur 53.7 55.4 58.7 48.8 44.3
6 Fuente el Saz 47.0 54.7 57.4 48.6 44.7
7 Paracuellos del Jarama 42.8 52.1 54.6 48.9 45.7
8 Mejorada del Campo 56.7 59.3 61.9 53.0 49.0
9 Belvis de Jarama 56.4 58.5 61.9 51.8 47.3
10 San Fernando de Henares 61.7 62.7 65.3 56.3 54.1
11 Coslada (Estación) 63.7 65.4 67.7 58.3 56.1
12 Alameda de Osuna ND ND ND ND ND
13 Barajas 48.7 57.5 60.0 55.0 52.3
16 Tres Cantos 42.5 55.9 59.5 49.3 43.6
20 Torrejón 50.0 55.9 58.4 51.9 48.1
21 Urb. Santo Domingo Norte 55.0 55.9 59.3 47.7 42.4
23 Los Berrocales 52.1 54.8 57.9 47.8 44.8
24 Ciudalcampo 0 47.8 50.3 42.8 38.1
25 Prado Norte 50.9 54.5 58.4 50.3 46.2
26 Club de Campo 50.7 54.3 57.8 51.3 47.6
27 La Granjilla 49.0 57.7 58.0 48.4 43.6
EMS Brüel & Kjær
Logo Aena