Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 30/06/22
No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
1 | La Moraleja | 28.7 | 51.7 | 54.3 | 50.2 | 47.3 |
2 | Algete | 50.0 | 56.6 | 60.6 | 51.9 | 48.1 |
3 | Dehesa Vieja | 47.6 | 55.8 | 58.2 | 54.3 | 51.9 |
4 | Fuente del Fresno | 50.8 | 53.2 | 55.8 | 48.8 | 46.1 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 48.7 | 55.2 | 57.9 | 48.2 | 45.1 |
6 | Fuente el Saz | 51.1 | 55.6 | 59.1 | 52.9 | 49.5 |
7 | Paracuellos del Jarama | 46.8 | 54.6 | 57.1 | 53.3 | 50.5 |
8 | Mejorada del Campo | 54.6 | 57.1 | 59.2 | 52.3 | 49.4 |
9 | Belvis de Jarama | 58.2 | 60.8 | 63.7 | 55.6 | 51.4 |
10 | San Fernando de Henares | 59.5 | 61.2 | 61.7 | 54.7 | 51.7 |
11 | Coslada (Estación) | 62.1 | 63.9 | 64.1 | 57.6 | 55.9 |
12 | Alameda de Osuna | 0 | 57.1 | 58.7 | 56.5 | 54.8 |
13 | Barajas | 47.1 | 56.4 | 59.0 | 54.7 | 52.1 |
16 | Tres Cantos | 38.2 | 52.8 | 55.5 | 49.4 | 46.3 |
20 | Torrejón | 45.1 | 53.7 | 55.6 | 50.2 | 46.2 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 49.4 | 51.4 | 54.4 | 46.1 | 44.0 |
23 | Los Berrocales | 43.3 | 49.0 | 52.2 | 45.4 | 41.4 |
24 | Ciudalcampo | 44.3 | 48.6 | 52.1 | 43.3 | 37.9 |
25 | Prado Norte | 51.9 | 55.2 | 58.9 | 50.5 | 46.3 |
26 | Club de Campo | 47.1 | 52.0 | 55.3 | 48.8 | 44.3 |
27 | La Granjilla | 54.7 | 57.3 | 59.6 | 47.2 | 42.9 |
