Noise reports

SIRMA-Levels
Day measurement 30/09/26
No. of St. Name Aircraft Leq(A) Total Leq(A) Percentile
L10 L50 L90
1 La Moraleja 38.1 55.2 57.9 53.5 50.8
2 Algete 50.5 53.1 57.1 49 44.7
3 Dehesa Vieja 49.4 56.1 58.5 54.6 52.9
4 Fuente del Fresno 51.8 54.4 56.7 49.8 47.1
5 Urb. Santo Domingo Sur 46.1 51.3 53.9 47.9 44.9
6 Fuente el Saz 50.6 52.9 56.6 47.8 43.4
7 Paracuellos del Jarama 44.9 51.8 54.6 49.3 46.4
8 Mejorada del Campo 57.3 58.9 61.7 52.7 48.4
9 Belvis de Jarama 58.5 61.9 64.6 55.6 50.3
10 San Fernando de Henares 62.4 63 64.3 53.5 51.2
11 Coslada (Estación) 64.4 65 64.6 54.2 52.1
12 Alameda de Osuna ND ND ND ND ND
13 Barajas 35.4 56.3 58.6 54 51.8
16 Tres Cantos 45.7 59.6 62.7 51.4 38.9
20 Torrejón ND ND ND ND ND
21 Urb. Santo Domingo Norte 47.1 50 52.8 44.7 42.3
23 Los Berrocales 43.9 49 52.6 43.8 40
24 Ciudalcampo 45.8 50.2 53.4 42.4 37
25 Prado Norte 52.4 55 58.5 50.7 46.8
26 Club de Campo 44.3 51.5 54.3 48.4 43.6
27 La Granjilla 56.5 57.8 61.6 46.7 39.9
EMS Brüel & Kjær
Logo Aena