Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 31/08/25
No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
1 | La Moraleja | 27.5 | 49.9 | 52.4 | 48.2 | 45.2 |
2 | Algete | 48.1 | 52.3 | 56.0 | 47.3 | 44.0 |
3 | Dehesa Vieja | 46.0 | 52.9 | 55.4 | 50.3 | 48.5 |
4 | Fuente del Fresno | 49.8 | 52.6 | 55.5 | 48.1 | 45.1 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 52.1 | 54.1 | 57.0 | 48.1 | 45.1 |
6 | Fuente el Saz | 48.9 | 53.8 | 57.2 | 49.1 | 43.9 |
7 | Paracuellos del Jarama | 41.6 | 55.3 | 58.5 | 51.9 | 47.5 |
8 | Mejorada del Campo | 57.4 | 58.8 | 61.7 | 51.3 | 47.3 |
9 | Belvis de Jarama | 58.9 | 59.6 | 62.1 | 50.8 | 47.1 |
10 | San Fernando de Henares | 63.0 | 63.6 | 64.7 | 55.1 | 53.5 |
11 | Coslada (Estación) | 65.2 | 65.5 | 65.3 | 51.9 | 47.7 |
12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | Barajas | 42.2 | 54.4 | 55.9 | 53.3 | 51.8 |
16 | Tres Cantos | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | Torrejón | 46.3 | 53.0 | 56.6 | 50.2 | 44.0 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 53.7 | 54.7 | 57.7 | 46.7 | 43.8 |
23 | Los Berrocales | 47.5 | 52.1 | 55.4 | 48.1 | 43.8 |
24 | Ciudalcampo | 43.3 | 47.2 | 50.8 | 40.3 | 35.0 |
25 | Prado Norte | 51.9 | 55.4 | 59.2 | 49.8 | 45.5 |
26 | Club de Campo | 48.3 | 51.6 | 55.2 | 46.6 | 41.9 |
27 | La Granjilla | 53.2 | 54.6 | 57.4 | 42.6 | 38.2 |
