Noise reports
Noise reports
Further information
SIRMA-Levels
- LEVELS dB (A)
Day measurement 31/01/26
| No. of St. | Name | Aircraft Leq(A) | Total Leq(A) | Percentile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 0 | 51.7 | 54.0 | 50.5 | 48.0 |
| 2 | Algete | 51.1 | 54.0 | 57.6 | 48.9 | 44.8 |
| 3 | Dehesa Vieja | 53.1 | 58.6 | 61.8 | 55.7 | 52.5 |
| 4 | Fuente del Fresno | 52.5 | 54.7 | 58.2 | 50.7 | 46.2 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 39.5 | 57.1 | 60.0 | 55.7 | 51.7 |
| 6 | Fuente el Saz | 51.2 | 53.9 | 57.3 | 49.6 | 45.7 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 44.2 | 62.2 | 66.2 | 58.8 | 51.8 |
| 8 | Mejorada del Campo | 56.9 | 59.3 | 62.3 | 54.8 | 52.1 |
| 9 | Belvis de Jarama | 60.0 | 60.7 | 63.4 | 52.7 | 48.6 |
| 10 | San Fernando de Henares | 61.1 | 63.0 | 65.4 | 56.6 | 52.3 |
| 11 | Coslada (Estación) | 63.3 | 63.8 | 63.9 | 53.1 | 50.7 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 36.5 | 55.4 | 57.5 | 54.0 | 52.0 |
| 16 | Tres Cantos | 49.6 | 53.3 | 56.3 | 45.3 | 41.1 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 38.2 | 48.1 | 50.9 | 45.9 | 43.6 |
| 23 | Los Berrocales | 31.9 | 51.6 | 54.4 | 49.2 | 45.4 |
| 24 | Ciudalcampo | 47.9 | 52.7 | 56.3 | 47.9 | 40.4 |
| 25 | Prado Norte | 53.0 | 56.5 | 59.1 | 53.2 | 49.9 |
| 26 | Club de Campo | 43.8 | 51.4 | 54.5 | 48.6 | 44.2 |
| 27 | La Granjilla | 57.9 | 59.1 | 62.8 | 48.3 | 42.4 |
