Noise reports

SIRMA-Levels
Day measurement 31/05/25
No. of St. Name Aircraft Leq(A) Total Leq(A) Percentile
L10 L50 L90
1 La Moraleja 34.9 54.1 57.1 51.4 49.1
2 Algete 49.7 54.3 57.7 51.0 46.7
3 Dehesa Vieja 48.5 55.1 57.6 52.7 50.8
4 Fuente del Fresno 50.1 53.3 56.1 49.7 47.1
5 Urb. Santo Domingo Sur 43.3 55.3 59.0 50.5 44.7
6 Fuente el Saz 49.6 60.7 63.8 54.1 50.7
7 Paracuellos del Jarama 41.4 51.4 54.1 48.1 44.9
8 Mejorada del Campo 55.6 57.3 59.7 50.1 46.4
9 Belvis de Jarama 59.7 60.5 62.4 51.2 46.8
10 San Fernando de Henares 60.6 62.1 63.2 55.8 51.9
11 Coslada (Estación) 62.8 63.3 62.7 52.0 49.4
12 Alameda de Osuna ND ND ND ND ND
13 Barajas 41.2 55.7 57.6 54.2 52.3
16 Tres Cantos 46.2 50.0 53.3 46.3 42.4
20 Torrejón 42.4 54.0 57.4 49.2 44.3
21 Urb. Santo Domingo Norte 44.6 48.8 51.1 45.1 43.1
23 Los Berrocales 38.7 50.9 53.0 45.2 41.8
24 Ciudalcampo 44.6 48.0 51.7 42.0 37.5
25 Prado Norte 51.1 54.1 57.4 49.1 45.3
26 Club de Campo 41.8 53.2 55.8 51.1 46.4
27 La Granjilla 56.0 57.4 60.6 46.7 42.2
EMS Brüel & Kjær
Logo Aena