Noise reports

SIRMA-Levels
Day measurement 28/02/26
No. of St. Name Aircraft Leq(A) Total Leq(A) Percentile
L10 L50 L90
1 La Moraleja 39.1 51.5 54.1 50.2 47.0
2 Algete 52.6 54.7 58.8 50.1 45.6
3 Dehesa Vieja 52.4 56.6 59.1 53.6 52.0
4 Fuente del Fresno 52.0 55.0 57.9 52.1 49.2
5 Urb. Santo Domingo Sur 40.9 50.4 53.3 47.5 43.5
6 Fuente el Saz 53.0 55.1 58.9 49.9 45.5
7 Paracuellos del Jarama 41.8 51.6 53.8 48.4 44.8
8 Mejorada del Campo 56.5 58.0 60.8 51.0 47.0
9 Belvis de Jarama 61.5 62.0 65.3 51.6 45.6
10 San Fernando de Henares 59.9 62.1 63.6 55.7 51.6
11 Coslada (Estación) 62.6 63.2 63.2 52.1 49.7
12 Alameda de Osuna ND ND ND ND ND
13 Barajas 48.1 56.5 58.4 54.6 52.1
16 Tres Cantos 49.5 50.5 54.2 41.8 36.8
20 Torrejón ND ND ND ND ND
21 Urb. Santo Domingo Norte 39.9 46.4 49.6 43.5 40.8
23 Los Berrocales 0 45.5 47.8 43.7 41.4
24 Ciudalcampo 47.1 50.0 53.6 44.6 38.4
25 Prado Norte 54.0 56.2 59.7 49.4 44.5
26 Club de Campo 43.6 53.9 56.9 51.0 45.9
27 La Granjilla 57.1 58.5 62.1 47.3 42.3
EMS Brüel & Kjær
Logo Aena