Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 30/06/26
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 36.4 | 53.3 | 55.7 | 52.4 | 49.5 |
| 2 | Algete | 50.0 | 53.1 | 56.8 | 49.5 | 46.4 |
| 3 | Dehesa Vieja | 48.5 | 56.3 | 58.5 | 54.6 | 53.0 |
| 4 | Fuente del Fresno | 50.6 | 53.8 | 56.1 | 49.7 | 47.1 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 35.9 | 51.6 | 55.6 | 46.3 | 42.7 |
| 6 | Fuente el Saz | 50.7 | 54.5 | 57.8 | 51.3 | 47.2 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 42.3 | 52.2 | 54.3 | 50.3 | 47.1 |
| 8 | Mejorada del Campo | 55.8 | 58.2 | 60.7 | 53.6 | 51.3 |
| 9 | Belvis de Jarama | 60.3 | 61.3 | 64.1 | 51.4 | 46.4 |
| 10 | San Fernando de Henares | 59.9 | 62.3 | 63.3 | 57.8 | 55.0 |
| 11 | Coslada (Estación) | 62.2 | 63.4 | 62.8 | 56.6 | 55.2 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 38.8 | 61.2 | 64.7 | 57.2 | 54.2 |
| 16 | Tres Cantos | 46.9 | 53.8 | 57.0 | 43.6 | 39.0 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 31.8 | 47.0 | 49.5 | 45.4 | 43.5 |
| 23 | Los Berrocales | 0 | 50.8 | 49.0 | 43.2 | 39.8 |
| 24 | Ciudalcampo | 44.1 | 49.7 | 52.5 | 42.5 | 38.1 |
| 25 | Prado Norte | 50.7 | 53.9 | 57.6 | 49.9 | 46.1 |
| 26 | Club de Campo | 40.6 | 51.4 | 54.9 | 48.9 | 45.0 |
| 27 | La Granjilla | 56.5 | 57.9 | 61.7 | 48.3 | 40.4 |
