Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 31/07/25
Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
1 | La Moraleja | 33.6 | 51.3 | 53.9 | 49.3 | 46.0 |
2 | Algete | 50.7 | 53.3 | 57.5 | 48.7 | 44.3 |
3 | Dehesa Vieja | 49.5 | 55.2 | 58.0 | 52.3 | 50.4 |
4 | Fuente del Fresno | 51.4 | 54.2 | 56.6 | 49.0 | 46.1 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 37.0 | 55.6 | 59.2 | 49.9 | 43.1 |
6 | Fuente el Saz | 51.0 | 53.5 | 57.1 | 47.7 | 43.7 |
7 | Paracuellos del Jarama | 43.8 | 51.8 | 54.7 | 48.5 | 45.2 |
8 | Mejorada del Campo | 56.0 | 57.6 | 60.0 | 51.0 | 47.7 |
9 | Belvis de Jarama | 61.0 | 62.2 | 65.2 | 53.7 | 48.9 |
10 | San Fernando de Henares | 60.1 | 61.1 | 61.9 | 53.6 | 51.5 |
11 | Coslada (Estación) | 62.2 | 63.6 | 64.3 | 55.9 | 54.3 |
12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | Barajas | 42.7 | 55.5 | 56.8 | 54.6 | 53.1 |
16 | Tres Cantos | 47.6 | 49.4 | 53.3 | 41.2 | 36.7 |
20 | Torrejón | 30.7 | 51.4 | 53.1 | 47.2 | 43.8 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 34.5 | 46.0 | 48.1 | 44.6 | 43.4 |
23 | Los Berrocales | 30.2 | 50.7 | 48.1 | 41.6 | 38.9 |
24 | Ciudalcampo | 45.0 | 48.4 | 52.3 | 41.7 | 36.9 |
25 | Prado Norte | 51.2 | 54.4 | 58.1 | 48.8 | 44.5 |
26 | Club de Campo | 39.9 | 49.9 | 51.8 | 45.9 | 42.4 |
27 | La Granjilla | 57.3 | 58.3 | 61.8 | 44.5 | 38.7 |
