Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 31/03/26
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 24.4 | 51.4 | 54.0 | 49.6 | 46.5 |
| 2 | Algete | 50.8 | 56.9 | 60.6 | 53.8 | 48.6 |
| 3 | Dehesa Vieja | 50.2 | 61.6 | 65.0 | 59.5 | 54.8 |
| 4 | Fuente del Fresno | 51.4 | 55.9 | 58.5 | 52.6 | 49.7 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 39.6 | 51.4 | 54.0 | 49.0 | 46.3 |
| 6 | Fuente el Saz | 51.0 | 57.1 | 61.7 | 52.7 | 47.8 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 42.8 | 59.0 | 62.0 | 57.0 | 52.8 |
| 8 | Mejorada del Campo | 56.6 | 58.7 | 61.9 | 52.7 | 48.9 |
| 9 | Belvis de Jarama | 60.1 | 61.2 | 64.9 | 55.8 | 52.0 |
| 10 | San Fernando de Henares | 61.4 | 62.4 | 63.8 | 54.7 | 51.9 |
| 11 | Coslada (Estación) | 63.5 | 64.3 | 64.5 | 56.0 | 53.8 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 47.5 | 58.9 | 61.3 | 57.4 | 54.7 |
| 16 | Tres Cantos | 49.9 | 66.5 | 72.4 | 48.3 | 41.1 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 40.1 | 52.7 | 55.7 | 49.3 | 45.5 |
| 23 | Los Berrocales | 33.0 | 48.1 | 50.2 | 45.9 | 43.0 |
| 24 | Ciudalcampo | 47.6 | 53.6 | 57.5 | 48.7 | 41.7 |
| 25 | Prado Norte | 52.5 | 55.7 | 59.0 | 51.8 | 48.0 |
| 26 | Club de Campo | 43.5 | 52.9 | 55.2 | 50.8 | 47.9 |
| 27 | La Granjilla | 57.2 | 59.2 | 63.2 | 50.8 | 45.4 |
