Informes acústicos

SIRMA-Niveles
Medición día 30/09/25
Nº Est. Nombre Leq(A) Avión Leq(A) Total Percentiles
L10 L50 L90
1 La Moraleja 27.1 56.4 59.2 54.6 51.7
2 Algete 52.1 54.3 58.6 48.9 43.6
3 Dehesa Vieja 52.7 56.2 59.2 52.3 50.0
4 Fuente del Fresno 52.3 55.2 57.8 50.3 47.5
5 Urb. Santo Domingo Sur 40.1 48.8 51.4 45.9 42.7
6 Fuente el Saz 52.4 54.1 57.7 47.6 42.0
7 Paracuellos del Jarama 46.1 52.0 54.6 48.4 44.9
8 Mejorada del Campo 56.3 58.1 60.7 51.9 48.2
9 Belvis de Jarama 62.3 62.6 64.9 50.5 44.7
10 San Fernando de Henares 60.7 62.0 62.9 55.8 54.8
11 Coslada (Estación) 62.7 64.0 63.7 58.1 56.9
12 Alameda de Osuna ND ND ND ND ND
13 Barajas 41.7 55.2 56.6 53.9 52.3
16 Tres Cantos ND ND ND ND ND
20 Torrejón ND ND ND ND ND
21 Urb. Santo Domingo Norte 38.6 46.5 49.0 44.5 42.7
23 Los Berrocales ND ND ND ND ND
24 Ciudalcampo 47.1 50.0 54.1 42.4 35.5
25 Prado Norte 53.4 56.0 59.3 50.2 45.6
26 Club de Campo 42.3 52.1 54.6 48.9 44.1
27 La Granjilla 58.3 59.8 63.5 48.1 39.4
EMS Brüel & Kjær
Logo Aena