Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 31/05/26
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 34.1 | 51.0 | 53.0 | 48.7 | 45.7 |
| 2 | Algete | 50.9 | 56.7 | 60.6 | 54.2 | 45.5 |
| 3 | Dehesa Vieja | 48.6 | 54.6 | 57.2 | 51.7 | 49.9 |
| 4 | Fuente del Fresno | 50.7 | 53.2 | 56.3 | 49.0 | 45.8 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 38.0 | 50.0 | 51.8 | 47.1 | 44.5 |
| 6 | Fuente el Saz | 50.2 | 57.6 | 60.3 | 49.0 | 44.2 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 42.7 | 51.4 | 54.1 | 49.1 | 46.0 |
| 8 | Mejorada del Campo | 56.1 | 59.0 | 61.3 | 55.8 | 54.4 |
| 9 | Belvis de Jarama | 60.5 | 61.7 | 64.0 | 53.4 | 49.3 |
| 10 | San Fernando de Henares | 60.2 | 61.0 | 61.8 | 52.7 | 50.3 |
| 11 | Coslada (Estación) | 62.2 | 62.7 | 62.7 | 50.7 | 48.3 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 39.6 | 53.3 | 55.2 | 51.2 | 49.1 |
| 16 | Tres Cantos | 47.3 | 49.6 | 53.1 | 44.5 | 40.0 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 34.8 | 45.9 | 47.9 | 44.6 | 43.0 |
| 23 | Los Berrocales | 0 | 45.2 | 48.4 | 42.6 | 39.2 |
| 24 | Ciudalcampo | 44.4 | 47.8 | 51.8 | 39.9 | 33.7 |
| 25 | Prado Norte | 51.0 | 53.8 | 57.5 | 49.2 | 45.1 |
| 26 | Club de Campo | 43.5 | 53.1 | 55.7 | 50.3 | 46.0 |
| 27 | La Granjilla | 56.8 | 57.4 | 60.5 | 46.7 | 41.9 |
