Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 31/07/26
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 26.1 | 53.0 | 56.4 | 50.3 | 46.8 |
| 2 | Algete | 0 | 50.0 | 52.1 | 48.6 | 45.4 |
| 3 | Dehesa Vieja | 22.4 | 54.4 | 55.8 | 54.0 | 52.7 |
| 4 | Fuente del Fresno | 42.0 | 51.3 | 53.5 | 48.1 | 45.5 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 53.6 | 55.6 | 59.1 | 49.6 | 45.8 |
| 6 | Fuente el Saz | 37.4 | 51.5 | 54.3 | 49.3 | 45.6 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 43.3 | 52.6 | 55.3 | 50.2 | 46.6 |
| 8 | Mejorada del Campo | 54.2 | 57.6 | 60.9 | 51.7 | 48.1 |
| 9 | Belvis de Jarama | 49.7 | 55.3 | 58.9 | 52.4 | 48.2 |
| 10 | San Fernando de Henares | 61.3 | 62.3 | 63.4 | 55.1 | 52.3 |
| 11 | Coslada (Estación) | 63.5 | 64.3 | 64.4 | 53.7 | 51.3 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 30.6 | 61.3 | 64.3 | 59.0 | 55.6 |
| 16 | Tres Cantos | 0 | 55.0 | 54.9 | 44.2 | 35.1 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 54.6 | 55.7 | 59.1 | 48.1 | 44.3 |
| 23 | Los Berrocales | 46.3 | 51.9 | 54.9 | 47.0 | 43.2 |
| 24 | Ciudalcampo | 0 | 49.5 | 51.8 | 43.5 | 35.1 |
| 25 | Prado Norte | 49.2 | 53.5 | 56.8 | 49.9 | 46.4 |
| 26 | Club de Campo | 49.0 | 51.9 | 55.6 | 47.2 | 43.2 |
| 27 | La Granjilla | 24.6 | 53.0 | 52.0 | 43.6 | 40.0 |
