Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 31/10/25
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 0 | 55.4 | 57.7 | 54.4 | 51.9 |
| 2 | Algete | 52.8 | 54.7 | 58.9 | 49.8 | 44.8 |
| 3 | Dehesa Vieja | 51.1 | 56.0 | 59.2 | 53.0 | 50.8 |
| 4 | Fuente del Fresno | 53.4 | 55.8 | 57.8 | 51.5 | 49.2 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 42.8 | 52.1 | 54.5 | 48.6 | 45.6 |
| 6 | Fuente el Saz | 52.8 | 54.8 | 58.6 | 49.3 | 44.5 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 51.8 | 55.2 | 58.3 | 52.1 | 48.9 |
| 8 | Mejorada del Campo | 57.3 | 60.2 | 63.8 | 54.5 | 50.2 |
| 9 | Belvis de Jarama | 62.8 | 63.2 | 65.2 | 52.3 | 47.8 |
| 10 | San Fernando de Henares | 61.8 | 62.7 | 64.7 | 55.8 | 54.5 |
| 11 | Coslada (Estación) | 63.8 | 65.1 | 66.2 | 58.0 | 56.6 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 41.3 | 55.3 | 57.0 | 54.2 | 52.7 |
| 16 | Tres Cantos | ND | ND | ND | ND | ND |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 45.1 | 50.5 | 53.1 | 45.2 | 42.9 |
| 23 | Los Berrocales | 48.5 | 53.3 | 56.1 | 49.1 | 46.7 |
| 24 | Ciudalcampo | 48.0 | 53.1 | 57.3 | 44.8 | 36.5 |
| 25 | Prado Norte | 53.9 | 56.2 | 59.6 | 50.9 | 47.0 |
| 26 | Club de Campo | 44.0 | 52.2 | 54.8 | 49.0 | 44.1 |
| 27 | La Granjilla | 57.7 | 58.8 | 62.0 | 46.3 | 41.1 |
