Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 31/03/25
Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
1 | La Moraleja | 41.7 | 54.7 | 57.1 | 53.5 | 50.9 |
2 | Algete | 49.7 | 55.9 | 60.1 | 51.4 | 46.4 |
3 | Dehesa Vieja | 49.8 | 55.2 | 58.0 | 52.4 | 50.2 |
4 | Fuente del Fresno | 51.1 | 54.8 | 57.3 | 50.8 | 48.3 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 39.2 | 52.8 | 55.4 | 51.6 | 46.2 |
6 | Fuente el Saz | 50.0 | 52.9 | 56.5 | 48.3 | 44.6 |
7 | Paracuellos del Jarama | 46.6 | 52.8 | 55.6 | 49.6 | 46.4 |
8 | Mejorada del Campo | 56.5 | 58.5 | 62.0 | 53.2 | 48.8 |
9 | Belvis de Jarama | 60.5 | 61.2 | 63.9 | 51.7 | 46.8 |
10 | San Fernando de Henares | ND | ND | ND | ND | ND |
11 | Coslada (Estación) | 63.0 | 64.6 | 65.3 | 58.4 | 57.1 |
12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | Barajas | 45.9 | 55.8 | 58.0 | 54.0 | 51.5 |
16 | Tres Cantos | 47.1 | 49.5 | 53.2 | 44.5 | 40.2 |
20 | Torrejón | 33.1 | 51.3 | 53.8 | 48.8 | 45.9 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 35.5 | 45.8 | 48.3 | 44.1 | 42.0 |
23 | Los Berrocales | 36.2 | 48.3 | 50.2 | 46.5 | 44.5 |
24 | Ciudalcampo | 44.6 | 51.6 | 54.5 | 43.1 | 38.0 |
25 | Prado Norte | 51.5 | 55.5 | 58.8 | 51.0 | 46.4 |
26 | Club de Campo | 41.6 | 52.0 | 54.7 | 50.4 | 46.5 |
27 | La Granjilla | 56.4 | 58.4 | 62.1 | 48.6 | 43.9 |
