Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Indicadores
Medición día 31/08/25
Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
1 | La Moraleja | 51.7 | 30.5 | 49.0 | 0 | 44.8 | 0* |
2 | Algete | 53.1 | 49.5 | 55.5 | 50.7 | 43.6 | 0 |
3 | Dehesa Vieja | 54.1 | 46.9 | 54.7 | 49.5 | 47.4 | 33.7 |
4 | Fuente del Fresno | 54.1 | 51.5 | 50.8 | 46.5 | 50.0 | 47.6 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 55.3 | 53.8 | 56.1 | 52.9 | 48.0 | 44.2 |
6 | Fuente el Saz | 55.9 | 49.8 | 52.3 | 50.7 | 47.3 | 45.1 |
7 | Paracuellos del Jarama | 56.8 | 42.9* | 57.2 | 44.2* | 46.4 | 28.3 |
8 | Mejorada del Campo | 60.1 | 58.6 | 59.0 | 57.1 | 55.6 | 54.6 |
9 | Belvis de Jarama | 61.3 | 60.7 | 60.6 | 59.8 | 51.0 | 49.0 |
10 | San Fernando de Henares | 64.9 | 64.5 | 63.7 | 62.9 | 60.5 | 59.0 |
11 | Coslada (Estación) | 67.1 | 66.8 | 65.1 | 64.7 | 61.3 | 61.1 |
12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | Barajas | 55.1 | 36.0* | 56.6 | 48.5 | 50.6 | 39.5 |
16 | Tres Cantos | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | Torrejón | 55.0 | 48.8 | 53.3 | 43.7 | 43.1 | 28.6 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 56.4 | 55.5 | 55.1 | 54.4 | 47.6 | 42.8 |
23 | Los Berrocales | 54.3 | 50.3 | 51.5 | 42.7 | 42.4 | 0 |
24 | Ciudalcampo | 49.2 | 45.3 | 47.5 | 44.0 | 37.3 | 29.3 |
25 | Prado Norte | 54.8 | 51.1 | 58.1 | 50.4 | 54.2 | 53.4 |
26 | Club de Campo | 52.2 | 49.6 | 52.3 | 48.4 | 49.9 | 45.4 |
27 | La Granjilla | 55.9 | 55.1 | 57.0 | 54.3 | 44.4 | 35.8 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº 1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº 1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

