Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Indicadores
Medición día 31/08/23
Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
1 | La Moraleja | 52.6 | 32.1 | 46.8 | 0 | 46.5 | 36.0 |
2 | Algete | 53.7 | 51.8 | 50.6 | 46.2 | 44.1 | 0 |
3 | Dehesa Vieja | 57.0 | 52.2 | 56.9 | 44.7 | 49.2 | 29.4* |
4 | Fuente del Fresno | 55.0 | 53.3 | 50.8 | 45.3 | 49.8 | 46.2 |
5 | Urb. Santo Domingo Sur | 51.1 | 45.5 | 52.1 | 48.1 | 47.8 | 43.5 |
6 | Fuente el Saz | 53.8 | 51.7 | 54.6 | 47.9 | 51.2 | 44.8 |
7 | Paracuellos del Jarama | 52.4 | 45.3 | 51.8 | 41.2 | 49.9 | 40.8 |
8 | Mejorada del Campo | 59.1 | 57.3 | 57.8 | 55.5 | 48.6 | 24.3 |
9 | Belvis de Jarama | 62.0 | 61.5 | 57.7 | 56.7 | 49.9 | 47.6 |
10 | San Fernando de Henares | 63.3 | 62.6 | 65.7 | 63.0 | 48.3 | 0 |
11 | Coslada (Estación) | 65.8 | 65.0 | 64.5 | 63.8 | 54.0 | 0 |
12 | Alameda de Osuna | 59.0 | 39.4 | 58.4 | 0 | 55.2 | 0 |
13 | Barajas | 59.8 | 51.4 | 53.6 | 0* | 51.3 | 35.8* |
16 | Tres Cantos | 51.5 | 50.2 | 51.2 | 40.6 | 35.4 | 0 |
20 | Torrejón | 53.0 | 45.4 | 50.1 | 46.1 | 44.0 | 31.0 |
21 | Urb. Santo Domingo Norte | 51.8 | 47.4 | 51.8 | 49.4 | 46.3 | 39.4 |
23 | Los Berrocales | 56.3 | 46.2 | 50.3 | 46.3 | 47.0 | 35.9 |
24 | Ciudalcampo | 50.8 | 47.9 | 43.7 | 40.4 | 35.4 | 0 |
25 | Prado Norte | 55.0 | 51.0 | 55.7 | 49.1 | 53.8 | 52.3 |
26 | Club de Campo | 53.1 | 44.7 | 51.0 | 43.8 | 47.8 | 43.3 |
27 | La Granjilla | 59.2 | 58.4 | 55.9 | 50.2 | 45.5 | 35.6 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº 1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº 1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

