Informes acústicos
Informes acústicos
Más información
SIRMA-Indicadores
Medición día 31/03/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 1 | La Moraleja | 53.2 | 0* | 51.1 | 0 | 45.7 | 29.2 |
| 2 | Algete | 58.4 | 52.3 | 58.8 | 53.1 | 45.7 | 0 |
| 3 | Dehesa Vieja | 61.0 | 53.9* | ND | ND | 51.7 | 39.6 |
| 4 | Fuente del Fresno | 57.5 | 52.9 | 56.0 | 50.1 | 50.7 | 48.3 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 52.5 | 0 | 51.9 | 0 | 48.5 | 44.4 |
| 6 | Fuente el Saz | 59.0 | 52.3 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 45.0 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 61.1 | 44.5* | 58.8 | 44.7* | 49.2 | 0* |
| 8 | Mejorada del Campo | 60.5 | 58.5 | 59.8 | 57.7 | 49.1 | 33.2 |
| 9 | Belvis de Jarama | 63.0 | 61.8 | 62.0 | 61.4 | 53.3 | 50.2 |
| 10 | San Fernando de Henares | 64.4 | 63.5 | 62.8 | 62.3 | 50.2 | 35.3 |
| 11 | Coslada (Estación) | 66.3 | 65.5 | 64.8 | 64.2 | 51.8 | 37.3 |
| 12 | Alameda de Osuna | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | Barajas | 60.2 | 49.6* | 59.7 | 41.4* | 54.4 | 43.9 |
| 16 | Tres Cantos | 69.4 | 52.1 | 51.4 | 49.8 | 40.1 | 34.1 |
| 20 | Torrejón | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 54.2 | 27.5 | 51.6 | 0 | 49.3 | 44.8 |
| 23 | Los Berrocales | 49.6 | 23.5 | 48.9 | 40.5 | 42.8 | 0 |
| 24 | Ciudalcampo | 55.2 | 49.5 | 55.1 | 48.4 | 43.2 | 34.6 |
| 25 | Prado Norte | 56.4 | 52.8 | 56.9 | 52.3 | 53.3 | 52.2 |
| 26 | Club de Campo | 54.4 | 41.3 | 52.4 | 38.4 | 49.0 | 46.4 |
| 27 | La Granjilla | 61.4 | 59.5 | 58.6 | 56.9 | 46.5 | 42.0 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº 1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº 1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

