Compañías aéreas
Este contenido se actualiza dinámicamente en función de la selección que realice el usuario. Cuando se envíe el formulario se actualizarán los contenidos
Compañía | Terminal | Teléfono |
---|---|---|
A | ||
Aegean Airlines | T1 | 935 500 550 |
Aer Lingus | T4 | (+34) 918 362 265 |
Aeroflot | T4 | 900 901 528 |
Aerolíneas Argentinas | T1 | 900 955 747 |
Aeroméxico | T4 | 900 995 282 |
Air Algerie | T4 | 915 420 801 |
Air Arabia | T1 | 807 299 517 |
Air Baltic | T4 | (+371) 67006006 |
Air Canada | T1 | 00 800 66 99 22 22 |
Air China | T1 | 915 489 032 |
Air Europa | T4 | 911 401 501 |
Air France | T1 | 913 753 335 |
Air India | T1 | 910 750 866 |
Air Malta | T1 | +356 2166 2211 |
Air Nostrum | T4 | 901 111 500 |
Air Serbia | T1 | (+381) 11 311 21 23 |
Air Transat | T1 | 902 570 330 |
Alitalia | T1 | 902 100 323 |
Almasria Universal Airlines | T1 | (+202) 27733771 |
American Airlines | T4 | 912 158 999 |
Avianca | T4 | 900 802 500 |
B | ||
Blue Air | T1 | 902 570 852 |
Boliviana de Aviación | T4 | 914 692 820 |
British Airways | T4 | 910 507 549 |
Brussels Airlines | T1 | 900 802 883 |
Bulgaria Air | T4 | (+359) 2 402 04 00 |
C | ||
Cathay Pacific | T4 | 900 814 735 |
Ceiba Intercontinental | T4 | 917 375 200 |
China Eastern | T1 | 915 599 889 |
Czech Airlines | T4 | 902 091 228 |
Cubana Airlines | T1 | 913 058 448 |
D | ||
Delta Air Lines | T1 | 902 810 872 |
E | ||
Easyjet | T1 | 902 599 900 |
Egyptair | T1 | 915 488 645 |
El Al- Israel Airlines | T4 | 915 412 005 |
Emirates | T4 | 912 757 792 |
Enter Air | T1 | (+48) 22 355 15 70 |
Estelar Aerolíneas | T1 | 910 327 218 |
Ethiopian Airlines | T1 | 914 015 701 |
Etihad Airways | T4 | +(34) 910 507 223 |
Evelop | T4 | 902 222 008 |
F | ||
Finnair | T4 | 901 888 126 |
Fly Egypt | T1 | (002) 02 226 944 65 |
H | ||
Hainan Airlines | T1 | (+86)-898-95339 |
I | ||
Iberia Express | T4 | 901 200 424 |
Iberia | T4 | 901 111 500 |
IranAir | T1 | +9821 46625949 |
Israir Airlines | T1 | 1-700-700-186 |
K | ||
KLM | T1 | 913 754 546 |
Korean Air | T1 | 900 973 533 |
L | ||
LATAM Airlines | T4 | 912 158 094 |
Laudamotion | T1 | 902 585 230 |
LOT-Polskie Linie Lotnicze | T1 | 901 116 710 |
Lufthansa | T1 | 913 754 549 |
Luxair | T4 | 00352 2456 1 |
M | ||
Middle East Airlines | T1 | 00961 1 629999 |
N | ||
Nesma Airlines | T1 | (+2) 02 26217594 |
Nile Air | T1 | (+20) 2 26968000 |
Norwegian Air | T1 | (+34) 902 848 080 |
P | ||
Pegasus Airlines | T1 | (+34) 650 476 937 |
Plus Ultra | T4 | 911 420 888 |
Q | ||
Qatar Airways | T4 | 917 699 770 |
R | ||
Royal Air Maroc | T4 | 902 210 010 |
Royal Jordanian Airlines | T4 | 915 428 006 |
Ryanair | T1 | 918 294 840 |
S | ||
Saudia | T1 | 911 880 020 |
Swiss International Air Lines Ltd | T1 | 901 116 712 |
T | ||
TAP Air Portugal | T1 | 901 888 608 |
Tarom | T1 | 915 648 321 |
Transavia.com | T1 | 937 370 331 |
Tunisair | T1 | 915 419 498 |
Turkish Airlines | T1 | + 34 913 754 189 |
U | ||
Ukraine International Airlines | T4 | 933 012 363 |
United Airlines | T1 | 900 961 266 |
V | ||
Volotea | T1 | 807 403 170 |
Vueling Airlines | T4 | 902 808 005 |
W | ||
Wamos Air | T1 | (+34) 912 181 539 |
Wizz Air | T1 | 807 403 359 |
Accesos por carretera
Con la ayuda de
Planos del aeropuerto