Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 30/04/23
Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L10 | L50 | L90 | ||||
8 | Gavà (Centre Serveis) | 43.6 | 51.4 | 54.8 | 48.6 | 45.8 |
9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 56.2 | 59.7 | 62.1 | 56.1 | 53.4 |
10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 47.9 | 53.0 | 56.5 | 48.3 | 45.5 |
12 | Castelldefels (Ajuntament) | 0 | 61.5 | 64.4 | 60.2 | 53.6 |
21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 38.0 | 53.3 | 56.7 | 49.0 | 46.1 |
40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 56.5 | 57.4 | 60.2 | 48.7 | 46.5 |
41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 55.4 | 63.4 | 60.2 | 51.0 | 47.8 |
42 | Viladecans (Parc Agrari) | 55.3 | 56.5 | 59.4 | 46.3 | 42.2 |
