Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 31/12/25
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 44.0 | 63.3 | 66.3 | 49.8 | 47.6 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 44.3 | 60.8 | 60.8 | 53.3 | 51.0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 43.6 | 53.3 | 54.4 | 50.7 | 48.7 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 0 | 73.9 | 76.0 | 73.5 | 70.3 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 33.4 | 55.0 | 56.6 | 51.4 | 49.0 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 60.5 | 61.5 | 63.7 | 52.2 | 50.1 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 47.0 | 53.9 | 54.7 | 50.6 | 48.3 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 54.9 | 56.8 | 57.3 | 48.1 | 45.8 |
