Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Niveles
- NIVELES dB (A)
Medición día 28/02/26
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 47.5 | 53.3 | 57.5 | 49.1 | 45.4 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 60.0 | 60.8 | 65.0 | 51.4 | 47.8 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 52.2 | 55.7 | 60.2 | 50.6 | 47.4 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 0 | 55.2 | 57.1 | 53.7 | 51.5 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 37.6 | 52.8 | 55.5 | 49.3 | 45.9 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 28.1 | 49.8 | 52.1 | 48.6 | 46.9 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 59.8 | 61.4 | 65.5 | 54.3 | 49.8 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 59.5 | 60.1 | 64.3 | 49.8 | 46.3 |
