Informes acústicos BCN

SIRBCN - Niveles
Medición día 30/04/26
Nº Est. Nombre Leq(A) Avión Leq(A) Total Percentiles
L10 L50 L90
8 Gavà (Centre Serveis) 47.9 54.6 58.3 52.0 49.5
9 Castelldefels (Balisa Exterior) 61.5 62.4 67.3 55.3 52.7
10 Castelldefels (Escola Edumar) 51.9 56.9 61.2 52.5 49.3
12 Castelldefels (Ajuntament) 0 57.8 60.1 56.4 54.0
21 El Prat (Escola J. Balmes) 36.2 53.7 56.2 52.0 48.6
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 0 52.0 53.7 51.4 49.7
41 Gavà (Escola Bon Soleil) 61.2 62.9 67.4 57.9 53.8
42 Viladecans (Parc Agrari) 60.6 61.3 66.1 52.0 48.5
EMS Brüel & Kjær
Logo Aena