Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 31/05/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 57.9 | 49.6 | 49.3 | 31.6 | 43.1 | 0 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 59.2 | 52.0 | 57.0 | 0 | 45.8 | 0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 55.0 | 50.8 | 51.1 | 0 | 45.3 | 0 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 65.1 | 40.2* | 70.4 | 0 | 51.0 | 0 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 55.1 | 33.7* | 54.6 | 0* | 52.0 | 33.4 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 62.9 | 62.7 | 62.1 | 61.7 | 46.4 | 0 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 57.2 | 54.3 | 52.5 | 0 | 44.5 | 0 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 61.6 | 60.9 | 53.3 | 45.5 | 50.4 | 31.5 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

