Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 31/07/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 2 | El Prat (Granja La Ricarda) | 55.2 | 47.7 | 52.8 | 39.4 | 50.8 | 44.5* |
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 53.5 | 46.4 | 51.1 | 44.4 | 44.0 | 0 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 55.6 | 49.3 | 56.0 | 46.3 | 51.5 | 0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 59.8 | 47.7 | 54.8 | 45.0 | 44.4 | 0 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 55.8 | 38.4 | 58.5 | 37.6 | 51.2 | 0 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 54.2 | 35.3* | 52.0 | 0 | 48.6 | 36.9 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 63.2 | 62.8 | 62.6 | 62.1 | 47.8 | 36.5 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 55.1 | 51.2 | 55.7 | 48.4 | 44.9 | 0 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 57.8 | 56.1 | 57.6 | 56.1* | 49.8 | 41.8 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

