Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 28/02/25
Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
8 | Gavà (Centre Serveis) | 57.9 | 51.5 | 54.8 | 50.9 | 47.1 | 0 |
9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 63.6 | 62.9 | 62.4 | 61.7 | 52.1 | 0 |
10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 67.3 | 55.2 | 57.6 | 54.3 | 47.8 | 0 |
12 | Castelldefels (Ajuntament) | 59.0 | 0 | 58.8 | 0 | 52.7 | 0 |
21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 62.1 | 28.7* | 53.5 | 0 | 50.8 | 42.4 |
40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 52.3 | 0 | 52.8 | 0 | 49.2 | 0 |
41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 63.6 | 62.4 | 62.7 | 61.5 | 47.7 | 0 |
42 | Viladecans (Parc Agrari) | 64.0 | 63.4 | 62.7 | 62.0 | 51.5 | 45.3 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

