Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 31/07/25
Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
8 | Gavà (Centre Serveis) | 53.5 | 48.4 | 53.5 | 0 | 48.1 | 40.3 |
9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 55.9 | 50.0 | 56.2 | 0 | 52.5 | 43.2 |
10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 56.4 | 49.2 | 54.6 | 0 | 47.6 | 42.4 |
12 | Castelldefels (Ajuntament) | 56.4 | 41.9 | 57.6 | 0 | 49.7 | 33.3 |
21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 55.3 | 38.1 | 53.6 | 0 | 50.6 | 42.2 |
40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 62.1 | 61.5 | 60.6 | 59.6 | 55.6 | 54.5 |
41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 59.2 | 52.2 | 55.2 | 0 | 49.7 | 45.2 |
42 | Viladecans (Parc Agrari) | 60.3 | 59.2 | 53.0 | 41.8 | 55.9 | 55.1* |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

