Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 30/06/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 2 | El Prat (Granja La Ricarda) | 56.0 | 48.5 | 50.9 | 26.2 | 49.8 | 44.7* |
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 50.0 | 41.5 | 50.4 | 40.9 | 47.9 | 0 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 55.0 | 43.5 | 56.6 | 41.5 | 53.7 | 0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 55.5 | 42.2 | 54.1 | 38.9 | 44.7 | 0 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 58.0 | 31.2 | 57.2 | 0 | 49.5 | 0 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 56.2 | 36.4* | 53.8 | 0* | 50.7 | 38.5 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 62.0 | 61.6 | 61.9 | 61.5 | 51.5 | 0 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 57.2 | 45.7 | 54.0 | 43.0 | 48.0 | 0 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 56.1 | 53.8 | 53.6 | 49.8 | 43.8 | 25.4 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

