Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 31/01/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 54.3 | 42.8 | 52.8 | 40.0 | 51.8 | 0 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 58.6 | 44.9 | 59.1 | 40.2 | 60.1 | 0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 57.3 | 43.3 | 56.5 | 39.2 | 57.5 | 0 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 60.0 | 34.7* | 59.7 | 0 | 63.1 | 0 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 54.2 | 31.8 | 53.2 | 0 | 51.0 | 0 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 61.6 | 60.5 | 56.2 | 52.9 | 51.7 | 0 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 57.3 | 46.0 | 54.8 | 41.8 | 57.3 | 0 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 55.8 | 52.0 | 51.1 | 47.4 | 48.4 | 0 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

