Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 28/02/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 55.2 | 49.9 | 53.8 | 46.4 | 45.1 | 0 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 63.2 | 62.6 | 59.5 | 58.5 | 49.4 | 0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 58.0 | 54.7 | 54.5 | 50.5 | 45.3 | 0 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 56.4 | 0 | 56.8 | 0 | 49.9 | 0 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 54.6 | 39.6 | 51.8 | 32.2 | 48.2 | 34.6 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 50.9 | 31.1 | 50.8 | 0 | 45.8 | 0 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 63.9 | 62.4 | 59.6 | 58.1 | 44.9 | 0 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 62.5 | 62.0 | 58.9 | 58.2 | 43.1 | 0 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

