Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 30/09/25
Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
8 | Gavà (Centre Serveis) | 54.9 | 47.6 | 50.5 | 0 | 48.5 | 0 |
9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 55.6 | 50.0 | 54.2 | 0 | 53.2 | 0 |
10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 57.3 | 48.7 | 50.4 | 0 | 47.7 | 0 |
12 | Castelldefels (Ajuntament) | 59.9 | 40.0 | 54.4 | 0 | 48.6 | 0 |
21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 55.6 | 38.2 | 52.2 | 0 | 53.7 | 44.4 |
40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 63.2 | 62.9 | 61.7 | 61.1 | 48.8 | 0 |
41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 59.9 | 52.3 | 53.6 | 0 | 48.7 | 0 |
42 | Viladecans (Parc Agrari) | 60.1 | 58.7 | 53.2 | 46.2 | 48.3 | 39.7 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

