Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 31/10/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 2 | El Prat (Granja La Ricarda) | 53.3 | 47.2 | 52.1 | 46.7 | 48.3 | 41.7 |
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 53.6 | 44.9 | 52.4 | 45.0 | 50.2 | 0 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 61.1 | 60.1 | 54.0 | 46.2 | 57.3 | 0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 55.9 | 50.2 | 56.8 | 44.9 | 51.3 | 0 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 56.4 | 0 | 63.7 | 0* | 51.5 | 0 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 52.4 | 39.7 | 54.8 | 44.9 | 52.6 | 0 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 59.6 | 58.8 | 62.8 | 62.4 | 55.2 | 53.8 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 60.9 | 59.5 | 53.5 | 48.3 | 48.8 | 0 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 61.5 | 60.7 | 58.2 | 56.9* | 48.6 | 43.8 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

