Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 31/08/26
| Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
| 2 | El Prat (Granja La Ricarda) | 54.2 | 51.1 | 51.3 | 44.7 | 49.6 | 46.8 |
| 8 | Gavà (Centre Serveis) | 52.5 | 47.0 | 52.2 | 43.8 | 44.9 | 0 |
| 9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 54.4 | 48.3 | 55.3 | 45.4 | 49.5 | 0 |
| 10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 52.8 | 46.9 | 50.5 | 44.2 | 44.7 | 0 |
| 12 | Castelldefels (Ajuntament) | 57.3 | 38.2 | 56.2 | 38.4 | 49.1 | 0 |
| 21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 57.1 | 51.7 | 53.0 | 39.4 | 50.1 | 39.5 |
| 40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 63.8 | 63.3 | 63.0 | 62.6 | 49.3 | 0 |
| 41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 55.9 | 50.3 | 54.3 | 47.3 | 45.3 | 0 |
| 42 | Viladecans (Parc Agrari) | 59.4 | 58.1 | 57.8 | 55.5 | 52.9 | 0 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

