Informes acústicos BCN
Informes acústicos BCN
Más información
SIRBCN - Indicadores
Medición día 31/03/25
Nº Est. | Nombre | Día 07:00 - 19:00 | Tarde 19:00 - 23:00 | Noche 23:00 - 07:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Leq(A) Avión | ||
8 | Gavà (Centre Serveis) | 56.2 | 47.1 | 52.6 | 34.7 | 52.7 | 0 |
9 | Castelldefels (Balisa Exterior) | 57.1 | 53.7 | 55.3 | 0 | 56.1 | 0 |
10 | Castelldefels (Escola Edumar) | 58.6 | 49.3 | 52.9 | 0 | 48.9 | 0 |
12 | Castelldefels (Ajuntament) | 57.5 | 36.9 | 53.9 | 0 | 48.9 | 0 |
21 | El Prat (Escola J. Balmes) | 55.3 | 38.7 | 54.2 | 0* | 53.7 | 43.7 |
40 | Viladecans (Camping Ballena Alegre) | 62.6 | 62.1 | 62.1 | 61.5 | 51.7 | 0 |
41 | Gavà (Escola Bon Soleil) | 61.5 | 54.0 | 54.7 | 0 | 49.4 | 0 |
42 | Viladecans (Parc Agrari) | 60.8 | 57.6 | 54.5 | 50.3 | 49.0 | 43.7 |
- Leq(A): Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
- Desde septiembre de 2018 los datos elaborados por la empresa Envirosuite Ibérica S.A.U. están amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/ LE2466. Ningún dato anterior a esta fecha está amparado por la acreditación ENAC.
- * Datos no amparados por la acreditación ENAC Exp. Nº1311/LE2466.
- ND. No hay datos disponibles.
- El valor 0 dB(A) indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.

