Informes atmosféricos
Informes atmosféricos
Más información
REDAIR - Mapa de estaciones
Fecha última actualización: 14/09/2022
- Mapa de estaciones

Leyenda
PISTA AEROPUERTO
NIVEL MUY BUENO
NIVEL BUENO
NIVEL ADMISIBLE
NIVEL ALTO
NIVEL MUY ALTO
REDAIR1 | REDAIR2 | REDAIR3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2µg/m3 | 0.32 | ![]() |
SO2µg/m3 | 2.12 | ![]() |
SO2µg/m3 | 2.64 | ![]() |
O3µg/m3 | 22.27 | ![]() |
O3µg/m3 | 11.75 | ![]() |
O3µg/m3 | 21.66 | ![]() |
COµg/m3 | 1.31 | ![]() |
COµg/m3 | 0.10 | ![]() |
COµg/m3 | 0.31 | ![]() |
NO2µg/m3 | 9.37 | ![]() |
NO2µg/m3 | 8.93 | ![]() |
NO2µg/m3 | 9.27 | ![]() |
PM2.5µg/m3 | 4.22 | ![]() |
PM2.5µg/m3 | 5.25 | ![]() |
PM2.5µg/m3 | 5.74 | ![]() |
HCTmg/m3 | 2.10 | ![]() |
HCTmg/m3 | 2.28 | ![]() |
HCTmg/m3 | 2.07 | ![]() |
PM10µg/m3 | 12.34 | ![]() |
PM10µg/m3 | 13.81 | ![]() |
PM10µg/m3 | 12.37 | ![]() |
Nota:
El Índice de Calidad del Aire es una herramienta para informar a los ciudadanos de forma simple y rápida sobre la calidad del aire que respiramos, de acuerdo con las directrices establecidas por la normativa europea y nacional en materia de calidad del aire y de derecho de acceso a la información ambiental.
Se calcula a partir de los valores registrados en las estaciones de medida de la red de calidad del aire, teniendo en cuenta los valores límites establecidos por la legislación, principalmente los Reales Decretos 1073/2002 y 1796/2003, y los efectos nocivos para la salud de los contaminantes citados.