Taxi
Taxi
Tous les taxis doivent disposer d'un livre de réclamations dans lequel les clients peuvent indiquer toute irrégularité telle qu'un différend concernant les tarifs, un refus de prestation de services ou un traitement inapproprié.
En cas de réclamation, envoyez le formulaire en indiquant l'objet de la plainte et le numéro d'immatriculation du véhicule à :
- Servei Territorial de Ports i Transports de Girona.
- Plaça de Pompeu Fabra, 1. 17002 Girona.
- Téléphone : 872 975 000
Arrêts à l'aéroport
Tarifs
Tarifs | Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 8 h à 20 h | Samedi, jours fériés et du lundi au vendredi de 20 h à 8 h |
---|---|---|
Prix au kilomètre ou fraction de kilomètre | 0,68 € | 0,75 € |
Prix de l'heure d'attente | 18,69 € | 20,68 € |
Prix par fraction de 15 minutes | 4,67 € | 5,17 € |
Montant minimum | 6,05 € | 6,70 € |
Supplément pour transport de plus de quatre personnes dans un véhicule d'une capacité maximale de neuf places, chauffeur inclus | 3,10 € | 3,10 € |
Supplément entrée ou sortie de l'aéroport | 3,10 € | 3,10 € |
Les taxis situés à la station officielle de l'aéroport permettent de rejoindre les différentes communes de la province et de celle de Barcelone et sont tous équipés d'un taximètre. Le prix de la course sera celui établi par le taximètre, éventuellement majoré des suppléments applicables selon le cas.
L'utilisateur a droit au transport gratuit de ses bagages. Dans tous les cas, les bagages ne seront admis que si leur volume global permet de les introduire dans le coffre ou de les placer sur la galerie du véhicule sans enfreindre les normes et règlements de la circulation routière. Si le nombre total de places du véhicule n'est pas occupé, les sièges vides peuvent être utilisés pour le transport des bagages, à condition que la forme, les dimensions et la nature des bagages permettent leur transport à l'intérieur du véhicule.
Destination | Km | Jour | Nuit/Weekend |
---|---|---|---|
ANDORRE | 200 | 275 € | 303 € |
BANYOLES | 37 | 53 € | 59 € |
BARCELONE | 91 | 127 € | 140 € |
BARCELONE AÉROPORT | 108 | 150 € | 165 € |
BEGUR | 58 | 82 € | 90 € |
BLANES | 31 | 45 € | 50 € |
CADAQUÉS | 85 | 119 € | 131 € |
CALDES DE MALAVELLA | 13 | 21 € | 23 € |
CALELLA DE LA COSTA | 43 | 62 € | 68 € |
CALELLA PALAFRUGELL | 54 | 77 € | 84 € |
CANET DE MAR | 54 | 77 € | 84 € |
EMPURIABRAVA-CASTELLÓ | 67 | 94 € | 104 € |
FIGUERES | 52 | 74 € | 81 € |
FORNELLS | 14 | 22 € | 24 € |
GIRONA SUD | 15 | 24 € | 26 € |
GIRONA BARRI VELL | 18 | 28 € | 30 € |
GIRONA NORD | 24 | 36 € | 39 € |
GRANOLLERS | 66 | 93 € | 102 € |
LA BISBAL D'EMPORDÁ | 44 | 63 € | 69 € |
L'ESCALA | 57 | 81 € | 89 € |
L'ESTARTIT | 55 | 78 € | 86 € |
LLANÇA | 65 | 92 € | 101 € |
LLORET DE MAR | 31 | 45 € | 50 € |
MATARÓ | 72 | 101 € | 111 € |
NOVOTEL | 9 | 15 € | 17 € |
OLOT | 67 | 94 € | 104 € |
PALAFRUGELL | 55 | 78 € | 86 € |
PALAMÓS | 45 | 64 € | 71 € |
PLATJA D'ARO | 33 | 48 € | 53 € |
ROSES | 72 | 101 € | 111 € |
S'AGARÓ | 33 | 48 € | 53 € |
SALOU | 200 | 275 € | 303 € |
ST. ANTONI DE CALONGE | 38 | 55 € | 60 € |
ST. FELIU DE GUIXOLS | 32 | 47 € | 51 € |
SANTA SUSANA | 36 | 52 € | 57 € |
TOSSA DE MAR | 35 | 51 € | 56 € |
VIC | 58 | 82 € | 90 € |
Le tarif inclut le péage de l'autoroute.
Contact
- Taxis Vilobí Onyar: 972 935 736
Accès par la route
Avec l'aide de
Plans de l'aéroport