Presentación
El aeropuerto de Badajoz está situado a 14 kilómetros de la ciudad y a 45 kilómetros de Mérida, en el término municipal de Badajoz.
El tráfico del aeropuerto está marcado por un alto porcentaje de pasajeros de origen nacional.
En 2020, el aeropuerto gestionó 29.988 pasajeros y 1.642 movimientos de aeronaves.
Año | Pasajeros | Año | Pasajeros |
---|---|---|---|
2011 | 61.179 | 2016 | 32.963 |
2012 | 56.981 | 2017 | 49.304 |
2013 | 65.642 | 2018 | 52.068 |
2014 | 29.112 | 2019 | 75,418 |
2015 | 22.370 | 2020 | 29.988 |
Accesos por carretera
Con la ayuda de
Planos del aeropuerto