Airlines
Este contenido se actualiza dinámicamente en función de la selección que realice el usuario. Cuando se envíe el formulario se actualizarán los contenidos_EN
Airline | Telephone number | |
---|---|---|
A | ||
Aer Lingus | (+34) 918 362 265 | |
Aeroflot | 900 901 528 | |
Air Algérie | (+213) 21 98 63 63 | |
Air Europa | 911 401 501 | |
Air France | 902 207 090 | |
Air Nostrum | 961 960 200 | |
Alba Star | 971 575 072 | |
B | ||
BA CityFlyer | 910 507 549 | |
Blue Air | 902 570 852 | |
British Airways | 910 507 549 | |
Brussels Airlines | 900 802 883 | |
Bulgaria Air | (+359) 2 402 04 00 | |
C | ||
Carpatair | (+40) 256 300 900 | |
Corendon Dutch Airlines | (+31) 0 23 75 10 600 | |
E | ||
EasyJet | 902 599 900 | |
EasyJet Switzerland | 902 599 900 | |
Enter Air | (+48) 22 355 15 70 | |
Eurowings | 900 649 635 | |
Evelop | 902 222 008 | |
F | ||
Finnair | 901 888 126 | |
I | ||
Icelandair | 932 179 142 | |
J | ||
Jet2.com | +44 333 300 0042 | |
K | ||
KLM | 913 754 546 | |
L | ||
Laudamotion | 902 585 230 | |
Level | 901 810 600 | |
Lufthansa | 913 754 549 | |
Luxair | (+352) 2456 1 | |
N | ||
Neos | (+39) 0331 232833 | |
Norwegian | 902 84 80 80 | |
O | ||
Orbest | 902 222 008 | |
P | ||
Primera Air | (+354) 527 6000 | |
R | ||
Ryanair | 902 051 292 | |
S | ||
SAS | 902 405 033 | |
S7 Airlines | 965 716 144 | |
SkyUp Airlines | (+38) 044 331 30 00 | |
Swiss International Airlines | 901 116 712 | |
T | ||
TAP Air Portugal | 901 888 608 | |
Tarom | 915 641 883 | |
Thomas Cook Belgium | (+32) 0 2 400 34 22 | |
Transavia.com | 937 370 331 | |
TUI Airways | 914 141 481 | |
TUI fly Belgium | (+32) 702 200 00 | |
U | ||
Ukraine International Airlines | 933 012 363 | |
V | ||
VIM Airlines | (+7) 499 271 0 333 | |
Volotea | 807 403 170 | |
Vueling Airlines | 902 808 005 | |
W | ||
Windrose | (+38) 044 498 77 77 | |
Wizz Air | 807 403 359 |
Road access
With the help of
Airport maps