Fluggesellschaften
Fluggesellschaft | Telefon | |
---|---|---|
A | ||
Air Europa | 902 401 501 | |
Air Nostrum | 901 111 500 | |
Alitalia | 902 100 323 | |
B | ||
British Airways | 910 507 549 | |
E | ||
Easy Jet | 902 599 900 | |
Edelweiss | +41 (0) 848 333 593 | |
Enter Air | +48 22 355 15 70 | |
Eurowings | 900 838 113 | |
F | ||
FlyBAIR | +34 917 480 997 | |
I | ||
Iberia Express | 901 200 424 | |
Iberia | 901 111 500 | |
J | ||
Jet2.com | +44 333 300 0042 | |
L | ||
Lufthansa | 902 883 882 | |
Luxair | 00352 2456 1 | |
R | ||
Ryanair | 902 051 292 | |
S | ||
Swiss | 901 116 712 | |
T | ||
Tui Airways | 914 141 481 | |
Transavia.com | 937 370 331 | |
TUI Fly Belgium | +32 70 22 00 00 | |
Tuifly | 902 012 512 | |
V | ||
Volotea | 931 224 319 | |
Vueling | 902 808 005 |
Zufahrt via Straße
Mithilfe von
Karten des Flughafens