Heure | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Terminal |
---|---|---|---|---|
01:30 | ![]() | BUENOS AIRES/MINISTRO PISTARINI (EZE) | IBERIA | T1 |
01:30 | VLG9781 | BUENOS AIRES/MINISTRO PISTARINI (EZE) | VUELING AIRLINES | T1 |
06:00 | KLM1662 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
06:20 | ![]() | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | T1 |
06:20 | AMX6009 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (AEROMEXICO) | T1 |
06:20 | MAU9543 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR MAURITIUS | T1 |
06:20 | GLO5206 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | GOL LINHAS AEREAS S.A. | T1 |
06:20 | DAL8445 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | DELTA AIR LINES | T1 |
06:20 | VIR6093 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | T1 |
06:20 | KQA3049 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | KENYA AIRWAYS LTD. | T1 |
06:20 | HVN3679 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | VIET NAM AIRLINES | T1 |
06:20 | AEA2208 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | T1 |
06:20 | ASL7812 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR SERBIA | T1 |
06:20 | CES8636 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | CHINA EASTERN AIRLINES | T1 |
06:20 | CSN4062 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | CHINA SOUTHERN AIRLINES | T1 |
06:25 | RYR6353 | MILAN/BERGAMO (BGY) | RYANAIR | T1 |
06:35 | DLH1139 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
06:40 | RYR6332 | SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO (SCQ) | RYANAIR | T1 |
07:00 | VLG2115 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | VUELING AIRLINES | T1 |
07:15 | ![]() | MENORCA (MAH) | VUELING AIRLINES | T1 |
07:15 | QTR5514 | MENORCA (MAH) | QATAR AIRWAYS | T1 |
07:15 | IBE5716 | MENORCA (MAH) | IBERIA | T1 |
09:00 | RYR8963 | LANZAROTE CÉSAR MANRIQUE (ACE) | RYANAIR | T1 |
09:10 | TRA5132 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | T1 |
09:10 | VLG3902 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | VUELING AIRLINES | T1 |
Nous vous rappelons que cette information concerne les vols prévus 2 heures avant et 24 heures après votre consultation (-2/+24)..
Pour consulter l'état du vol, vous devez clique sur le numéro de vol et accéder à l'information correspondante.
Responsabilité