Hora | Vuelo | Destino | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
07:00 | VLG3915 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | VUELING AIRLINES | N |
08:00 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR EUROPA | N |
08:00 | DAL6740 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | DELTA AIR LINES | N |
08:00 | ROT9414 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | TAROM (ROMANIAN AIR TRANSPORT) | N |
08:00 | KLM3342 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | N |
08:00 | AFR4848 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR FRANCE | N |
08:00 | THY9389 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | TURKISH AIRLINES | N |
08:00 | AZA2441 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ALITALIA, SOCIETÀ AEREA ITALIANA, S.P.A. | N |
08:00 | ARG7321 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AEROLINEAS ARGENTINAS | N |
08:00 | AMX6833 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (AEROMEXICO) | N |
08:05 | AEA1702 | IBIZA (IBZ) | AIR EUROPA | N |
08:45 | ANE8494 | MENORCA (MAH) | AIR NOSTRUM L.A. MEDITERRANEO | N |
08:50 | ANE8510 | IBIZA (IBZ) | AIR NOSTRUM L.A. MEDITERRANEO | N |
09:20 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA EXPRESS | N |
09:20 | IBE3913 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | N |
09:20 | AVA6111 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AVIANCA | N |
09:20 | LAN5443 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N |
09:20 | AAL8681 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AMERICAN AIRLINES | N |
09:20 | RAM9989 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ROYAL AIR MAROC | N |
09:20 | BAW7159 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | BRITISH AIRWAYS | N |
09:20 | QTR6945 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | N |
10:10 | VLG6936 | PARIS /ORLY (ORY) | VUELING AIRLINES | N |
10:20 | LGL604 | LUXEMBURGO (LUX) | LUXAIR | N |
10:35 | AEA4537 | MENORCA (MAH) | AIR EUROPA | N |
11:15 | AEA6156 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | AIR EUROPA | N |
Recuerda que la información es de los vuelos programados desde 2 horas antes a 24 horas después de la consulta (-2/+24)..
Para consultar el estado del vuelo debe pulsar el número de vuelo y acceder al detalle.
Aviso de responsabilidad