Hora | Vuelo | Destino | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
23:40 | AMX022 | MEXICO (MEX) | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (AEROMEXICO) | 4 |
23:55 | ![]() | MEXICO (MEX) | IBERIA | 4 |
23:55 | ELY9231 | MEXICO (MEX) | EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD. | 4 |
23:55 | FIN5554 | MEXICO (MEX) | FINNAIR | 4 |
23:55 | BAW4285 | MEXICO (MEX) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
23:55 | QTR5066 | MEXICO (MEX) | QATAR AIRWAYS | 4 |
23:55 | ![]() | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | IBERIA | 4 |
23:55 | LAN5404 | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 4 |
23:55 | BAW4289 | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
23:55 | ELY9209 | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD. | 4 |
23:55 | ![]() | BUENOS AIRES/MINISTRO PISTARINI (EZE) | IBERIA | 4 |
23:55 | BAW4291 | BUENOS AIRES/MINISTRO PISTARINI (EZE) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
23:55 | LAN705 | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 4 |
Hora | Vuelo | Destino | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
00:05 | LAN5392 | LIMA (LIM) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | - |
00:05 | QTR5070 | LIMA (LIM) | QATAR AIRWAYS | - |
00:05 | BAW7232 | LIMA (LIM) | BRITISH AIRWAYS | - |
00:05 | CPA1927 | LIMA (LIM) | CATHAY PACIFIC | - |
00:05 | ELY9219 | LIMA (LIM) | EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD. | - |
00:30 | ANE2002 | VALENCIA (VLC) | AIR NOSTRUM L.A. MEDITERRANEO | 4 |
01:40 | ELY8396 | TEL AVIV (TLV) | EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD. | - |
02:30 | ![]() | SAN SALVADOR (SAL) | IBERIA | 4 |
02:30 | BAW4219 | SAN SALVADOR (SAL) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
06:00 | ETD7347 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | ETIHAD AIRWAYS | 1 |
06:00 | VS5925 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | 1 |
06:00 | KQA1698 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | KENYA AIRWAYS LTD. | 1 |
Recuerda que la información es de los vuelos programados desde 2 horas antes a 24 horas después de la consulta (-2/+24)..
Para consultar el estado del vuelo debe pulsar el número de vuelo y acceder al detalle.
Aviso de responsabilidad