Hora | Vuelo | Origen | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
09:05 | IBE8510 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
11:40 | AEA6025 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR EUROPA | 1 |
11:55 | IBE8512 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
12:25 | RYR7216 | VALENCIA (VLC) | RYANAIR | 1 |
16:50 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA EXPRESS | 1 |
16:50 | IBE3804 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
16:50 | AAL8849 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AMERICAN AIRLINES | 1 |
16:50 | VLG5157 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | VUELING AIRLINES | 1 |
19:00 | AEA1710 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | 1 |
20:10 | IBE8522 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
21:30 | RYR2084 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | RYANAIR | 1 |
21:30 | AEA1712 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | 1 |
21:40 | IBE8430 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 1 |
21:45 | ![]() | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | VUELING AIRLINES | 1 |
21:45 | QTR3604 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | QATAR AIRWAYS | 1 |
21:45 | IBE5322 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | IBERIA | 1 |
21:50 | IBE8524 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
Hora | Vuelo | Origen | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | VUELING AIRLINES | 1 |
08:00 | IBE5304 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | IBERIA | 1 |
08:10 | AEA1702 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | 1 |
09:05 | IBE8510 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
Recuerda que la información es de los vuelos programados desde 2 horas antes a 24 horas después de la consulta (-2/+24)..
Para consultar el estado del vuelo debe pulsar el número de vuelo y acceder al detalle.
Aviso de responsabilidad