Hora | Vuelo | Origen | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
11:25 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR EUROPA | 1 |
11:25 | AZA2402 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ALITALIA, SOCIETÀ AEREA ITALIANA, S.P.A. | 1 |
11:25 | KLM3322 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 1 |
11:25 | DAL6770 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | DELTA AIR LINES | 1 |
11:25 | THY9392 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | TURKISH AIRLINES | 1 |
11:25 | AFR4810 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR FRANCE | 1 |
12:55 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA EXPRESS | 1 |
12:55 | IBE3808 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
16:30 | IBE8518 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
17:05 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA EXPRESS | 1 |
17:05 | IBE3804 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
17:05 | RAM9998 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ROYAL AIR MAROC | 1 |
17:05 | AAL8849 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AMERICAN AIRLINES | 1 |
17:05 | QTR6944 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | 1 |
17:45 | IBE8430 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 1 |
19:10 | ![]() | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | VUELING AIRLINES | 1 |
19:10 | IBE5698 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | IBERIA | 1 |
19:10 | QTR3602 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | QATAR AIRWAYS | 1 |
19:45 | AEA1710 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | 1 |
20:20 | ANE2005 | BILBAO (BIO) | AIR NOSTRUM L.A. MEDITERRANEO | 1 |
21:50 | IBE8524 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
Hora | Vuelo | Origen | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
08:45 | AEA1702 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | 1 |
09:05 | IBE8510 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | 1 |
Recuerda que la información es de los vuelos programados desde 2 horas antes a 24 horas después de la consulta (-2/+24)..
Para consultar el estado del vuelo debe pulsar el número de vuelo y acceder al detalle.
Aviso de responsabilidad