Uhrzeit | Flug | Ziel | Fluggesellschaft | Terminal |
---|---|---|---|---|
16:30 | ![]() | ZURICH (ZRH) | IBERIA | 4 |
16:30 | AAL8759 | ZURICH (ZRH) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
16:35 | IBE8694 | BRUSELAS (BRU) | IBERIA | 4 |
16:40 | CCA908 | BEIJING / CAPITAL (PEK) | AIR CHINA | 1 |
16:45 | IBE3254 | MILAN /LINATE (LIN) | IBERIA | 4 |
16:55 | ![]() | MELILLA (MLN) | IBERIA | 4 |
16:55 | QTR6599 | MELILLA (MLN) | QATAR AIRWAYS | 4 |
17:15 | ![]() | SANTO DOMINGO (SDQ) | IBERIA | 4 |
17:15 | ELY9213 | SANTO DOMINGO (SDQ) | EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD. | 4 |
17:15 | BAW4295 | SANTO DOMINGO (SDQ) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
17:15 | QTR5054 | SANTO DOMINGO (SDQ) | QATAR AIRWAYS | 4 |
17:45 | IBE6621 | LA HABANA-J.MARTI (HAV) | IBERIA | 4 |
17:50 | ![]() | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 1 |
17:50 | KQA3185 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | KENYA AIRWAYS LTD. | 1 |
17:50 | REU8801 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR AUSTRAL | 1 |
17:50 | AEA2234 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 1 |
17:50 | ARG7832 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROLINEAS ARGENTINAS | 1 |
17:50 | VS6547 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | 1 |
17:50 | CSN7463 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 1 |
17:50 | KAL6378 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | 1 |
17:50 | MAU9561 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR MAURITIUS | 1 |
17:55 | IBE8770 | TURIN (TRN) | IBERIA | 4 |
18:00 | IBE3328 | BLAISE DIAGNE INTL (DSS) | IBERIA | 4 |
19:00 | AEA6097 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | 4 |
19:30 | IBE1930 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | IBERIA | 4 |
Dieser Service bietet Informationen über die Flüge, die für die zwei Stunden vor sowie die 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der Abfrage vorgesehen sind (-2/+24)..
Um den Flugstatus abzufragen, müssen Sie die Flugnummer anklicken und anschließend die Detailansicht wählen..
Haftungsausschluss