Notas Cuentas Anuales | |
Notas | 31/12/2025 | 31/12/24 (*) | |||
ACTIVOS | |||||
ACTIVOS NO CORRIENTES | |||||
Inmovilizado intangible | 6 | 229.678 | 200.374 | ||
Activo intangible, acuerdo de concesión | 6.401 | 6.901 | |||
Aplicaciones informáticas | 117.955 | 108.502 | |||
Otro inmovilizado intangible | 3.794 | 3.595 | |||
Inmovilizado en curso | 101.528 | 81.376 | |||
Inmovilizado material | 7 | 11.800.006 | 11.728.774 | ||
Terrenos y construcciones | 9.105.876 | 9.205.713 | |||
Instalaciones técnicas y maquinaria | 362.795 | 351.709 | |||
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 1.225.399 | 1.189.792 | |||
Otro inmovilizado material | 10.580 | 10.973 | |||
Inmovilizado en curso | 1.095.356 | 970.587 | |||
Inversiones inmobiliarias | 8 | 137.581 | 135.383 | ||
Terrenos y construcciones | 137.440 | 135.374 | |||
Otras instalaciones | 141 | 9 | |||
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 814.740 | 745.740 | |||
Instrumentos de patrimonio | 11 | 181.224 | 181.224 | ||
Créditos a empresas | 10 | 12 | 633.516 | 564.516 | |
Inversiones financieras a largo plazo | 10 | 11 | 115.671 | 117.451 | |
Derivados | 15.6 | - | 8.578 | ||
Otros activos financieros | 115.671 | 108.873 | |||
Deudas comerciales no corrientes | 10 | 253.467 | 186.235 | ||
Derecho de crédito a largo plazo | 253.467 | 186.235 | |||
Activos por impuesto diferido | 22.1 | 22.3 | 303.612 | 325.969 | |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 13.654.755 | 13.439.926 | |||
ACTIVOS CORRIENTES | |||||
Existencias | 17 | 5.415 | 5.614 | ||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 769.200 | 742.656 | |||
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 10 | 13 | 741.485 | 711.199 | |
Clientes, empresas del grupo, y asociadas | 10 | 12 | 13 | 536 | 12.723 |
Deudores varios | 10 | 13 | 14 | 1 | |
Personal | 10 | 13 | 1.858 | 1.141 | |
Activo por impuesto corriente | 13 | 22 | 18.094 | 92 | |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 13 | 22 | 7.213 | 17.500 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 10 | 12 | 261.347 | 481.587 | |
Créditos a empresas | 260.854 | 480.273 | |||
Otros activos financieros | 493 | 1.314 | |||
Inversiones financieras a corto plazo | 10 | 14 | 48.351 | 49.898 | |
Créditos a empresas | 10 | 139 | 111 | ||
Derivados | 10 | 15.6 | 9.425 | 13.582 | |
Otros activos financieros | 10 | 38.787 | 36.205 | ||
Periodificaciones a corto plazo | 20 | 5.914 | 8.093 | ||
Efectivo y otros activos equivalentes | 18 | 1.605.196 | 1.565.265 | ||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.695.423 | 2.853.113 | |||
TOTAL ACTIVO | 16.350.178 | 16.293.039 | |||
Notas | 31/12/2025 | 31/12/24 (*) | |||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |||||
PATRIMONIO NETO | |||||
Fondos propios | 19 | 8.999.305 | 8.434.884 | ||
Capital | 19.1 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Prima de emisión | 19.2 | 1.100.868 | 1.100.868 | ||
Reserva de capitalización | 19.2 | 104.210 | 65.786 | ||
Reserva Legal | 19.2 | 300.000 | 300.000 | ||
Otras Reservas | 19.2 | 3.965.738 | 3.713.542 | ||
Resultados negativos de ejercicios anteriores | - | (75.181) | |||
Resultado del ejercicio | 3 | 2.028.489 | 1.829.869 | ||
Ajustes por cambios de valor | 19.3 | 6.337 | 16.620 | ||
Operaciones de cobertura | 6.337 | 16.620 | |||
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 7.5 | 19.4 | 241.756 | 261.198 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO | 9.247.398 | 8.712.702 | |||
PASIVO NO CORRIENTE | |||||
Provisiones a largo plazo | 21 | 147.141 | 157.906 | ||
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 7.607 | 7.735 | |||
Actuaciones medioambientales | 105.449 | 70.840 | |||
Otras provisiones | 34.085 | 79.331 | |||
Fianzas recibidas a largo plazo | 10 | 194.911 | 220.420 | ||
Deudas a largo plazo | 10 | 3.532.714 | 3.152.205 | ||
Obligaciones y otros valores negociables | 15.4 | 497.660 | 497.048 | ||
Deudas con entidades de crédito | 15.2 | 3.002.534 | 2.649.171 | ||
Acreedor por arrendamiento financiero | 6.206 | 5.848 | |||
Derivados | 15 | 925 | - | ||
Otros pasivos financieros | 25.389 | 138 | |||
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 10 | 12 | 15.1 | 1.572.865 | 1.949.031 |
Periodificaciones a largo plazo | 20 | 30.782 | 1.066 | ||
Pasivos por impuesto diferido | 22.1 | 85.962 | 92.443 | ||
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 5.564.375 | 5.573.071 | |||
PASIVO CORRIENTE | |||||
Provisiones a corto plazo | 21 | 45.066 | 26.987 | ||
Deudas a corto plazo | 10 | 698.861 | 1.147.378 | ||
Obligaciones y otros valores negociables | 15.4 | 4.653 | 4.658 | ||
Deudas con entidades de crédito | 15.2 | 326.851 | 791.568 | ||
Acreedor por arrendamiento financiero | 6.372 | 6.181 | |||
Derivados | 15.6 | 49 | - | ||
Otros pasivos financieros | 360.936 | 344.971 | |||
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 10 | 12 | 15.1 | 426.711 | 431.602 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 365.885 | 399.429 | |||
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 10 | 12 | 16 | 10.061 | 10.280 |
Acreedores varios | 10 | 16 | 175.586 | 202.603 | |
Personal | 10 | 16 | 44.797 | 53.522 | |
Pasivo por impuesto corriente | 8.536 | - | |||
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 16 | 22 | 56.540 | 59.136 | |
Anticipos de clientes | 10 | 16 | 70.365 | 73.888 | |
Periodificaciones a corto plazo | 20 | 1.882 | 1.870 | ||
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.538.405 | 2.007.266 | |||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 16.350.178 | 16.293.039 | |||
(*) Cifras reexpresadas (Nota 2.8) | |||||
OPERACIONES CONTINUADAS | Notas | 2025 | 2024 | ||
Importe neto de la cifra de negocios | 23 | 5.357.335 | 5.021.501 | ||
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 7 | 10.238 | 8.565 | ||
Aprovisionamientos | 23 | (160.458) | (158.594) | ||
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | (870) | (41) | |||
Trabajos realizados por otras empresas | (159.588) | (158.553) | |||
Otros ingresos de explotación | 19.391 | 25.309 | |||
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 18.903 | 24.143 | |||
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 19.4.2 | 488 | 1.166 | ||
Gastos de personal | 23 | (574.913) | (527.444) | ||
Sueldos, salarios y asimilados | (412.931) | (379.311) | |||
Cargas sociales | (166.607) | (152.808) | |||
Provisiones | 4.625 | 4.675 | |||
Otros gastos de explotación | (1.311.368) | (1.235.242) | |||
Servicios exteriores | 23 | (1.138.115) | (1.037.721) | ||
Tributos | 23 | (158.422) | (157.174) | ||
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 13 | (12.891) | (2.907) | ||
Otros gastos de gestión corriente | (1.940) | (37.440) | |||
Amortización del inmovilizado | 6 | 7 | 8 | (668.339) | (730.480) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 19.4 | 25.023 | 30.288 | ||
Excesos de provisiones | 21.3 | 41.870 | 3.442 | ||
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | (9.841) | (250) | |||
Deterioros y pérdidas | 8 | 35 | (57) | ||
Resultados por enajenaciones y otras | 6 | 7 | 8 | (9.876) | (193) |
Otros resultados | 23 | 3.784 | 15.215 | ||
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 2.732.722 | 2.452.310 | |||
Ingresos financieros | 23 | 84.809 | 136.791 | ||
De valores negociables y otros instrumentos financieros | |||||
De empresas del grupo y asociadas | 34.241 | 42.471 | |||
De terceros | 41.149 | 83.696 | |||
Activación de gastos financieros | 6 | 7 | 9.419 | 10.624 | |
Gastos financieros | 23 | (155.737) | (194.566) | ||
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 12 | 15 | (33.479) | (50.348) | |
Por deudas con terceros | (119.325) | (142.100) | |||
Por actualización de provisiones | 21 | (2.933) | (2.118) | ||
Diferencias de cambio | 23 | 2 | (4) | ||
Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros | 11 | 23 | - | (57) | |
RESULTADO FINANCIERO | 23 | (70.926) | (57.836) | ||
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.661.796 | 2.394.474 | |||
Impuesto sobre beneficios | 22 | (633.307) | (564.605) | ||
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 2.028.489 | 1.829.869 | |||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.028.489 | 1.829.869 | |||
Notas | 2025 | 2024 | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 2.028.489 | 1.829.869 | |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | |||
Por coberturas de flujos de efectivo | 19.3 | 1.060 | 9.854 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 19.4 | (412) | 8.118 |
Por ganancias y pérdidas actuariales | (39) | 10 | |
Efecto impositivo | (151) | (4.495) | |
Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 458 | 13.487 | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | |||
Por coberturas de flujos de efectivo | 19.3 | (14.768) | (38.835) |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 19.4 | (25.511) | (31.454) |
Efecto impositivo | 10.068 | 17.572 | |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | (30.211) | (52.717) | |
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 1.998.736 | 1.790.639 | |
Capital escriturado | Prima de emisión | Resultado del ejercicio | Reserva de capitalización | Reserva Legal | Otras reservas | Resultados negativos ejercicios anteriores | Ajustes por cambio de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
Notas | 19.1 | 19.2 | 3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 3 | 19.3 | 19.4 | |
2.8 | ||||||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 1.500.000 | 1.100.868 | 1.436.264 | 164.176 | 300.000 | 3.311.971 | (347.209) | 38.355 | 278.700 | 7.783.125 |
Ajuste años anteriores | - | - | - | - | - | 288.006 | - | - | - | 288.006 |
Saldo ajustado al 1 de enero de 2024 (*) | 1.500.000 | 1.100.868 | 1.436.264 | 164.176 | 300.000 | 3.599.977 | (347.209) | 38.355 | 278.700 | 8.071.131 |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | 1.829.869 | - | - | 7 | - | (21.735) | (17.502) | 1.790.639 |
Otras operaciones con socios y propietarios | - | - | - | (113.626) | - | 113.558 | - | - | - | (68) |
Distribución de dividendos | - | - | (1.149.000) | - | - | - | - | - | - | (1.149.000) |
Aplicación resultado ejercicio anterior | - | - | (287.264) | 15.236 | - | - | 272.028 | - | - | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2024 | 1.500.000 | 1.100.868 | 1.829.869 | 65.786 | 300.000 | 3.713.542 | (75.181) | 16.620 | 261.198 | 8.712.702 |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | 2.028.489 | - | - | (28) | - | (10.283) | (19.442) | 1.998.736 |
Otras operaciones con socios y propietarios (Nota 3) | - | - | - | (50.550) | - | 50.510 | - | - | - | (40) |
Distribución de dividendos | - | - | (1.464.000) | - | - | - | - | - | - | (1.464.000) |
Aplicación resultado ejercicio anterior | - | - | (365.869) | 88.974 | - | 201.714 | 75.181 | - | - | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2025 | 1.500.000 | 1.100.868 | 2.028.489 | 104.210 | 300.000 | 3.965.738 | - | 6.337 | 241.756 | 9.247.398 |
Notas | 2025 | 2024 | |||
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) | 2.586.907 | 2.525.032 | |||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2.661.796 | 2.394.474 | |||
Ajustes del resultado | 641.069 | 664.230 | |||
Amortización del inmovilizado | 6 | 7 | 8 | 668.339 | 730.480 |
Correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales | 13 | 12.891 | 2.907 | ||
Correcciones valorativas por deterioro de existencias | 23 | - | (1.178) | ||
Imputación de subvenciones | 19.4 | (25.023) | (30.288) | ||
Deterioro de inmovilizado | 6 | 7 | 8 | (35) | 57 |
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | 9.876 | 193 | |||
Ingresos financieros | 23 | (84.809) | (136.791) | ||
Gastos financieros y diferencias de cambio | 23 | 170.503 | 233.405 | ||
Ingresos / Gastos financieros liquidación de derivados financieros (-/+) | 23 | 15 | (14.768) | (38.835) | |
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado | (10.238) | (8.565) | |||
Variación de provisiones | (41.870) | (3.442) | |||
Descuentos comerciales formalizados en el ejercicio | 5.1.3 | 23 | - | 303 | |
Deterioro de inversiones financieras | - | 57 | |||
Otros | (43.797) | (84.073) | |||
Cambios en el capital corriente | (77.729) | (69.937) | |||
Existencias | 291 | 882 | |||
Deudores y otras cuentas a cobrar | (21.689) | (153.187) | |||
Otros activos corrientes | 2.533 | (92) | |||
Acreedores y otras cuentas a pagar | (58.123) | 82.042 | |||
Otros activos y pasivos no corrientes | (741) | 418 | |||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (638.229) | (463.735) | |||
Pagos de intereses | (136.837) | (191.216) | |||
Cobros de intereses | 83.049 | 111.950 | |||
(Pagos)/cobros por impuesto de beneficios | 22.2 | (584.441) | (384.469) | ||
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) | (564.637) | (773.603) | |||
Pagos por inversiones | (710.278) | (790.849) | |||
Empresas del grupo y asociadas | (4.000) | - | |||
Inmovilizado intangible | (74.898) | (64.986) | |||
Inmovilizado material | 7 | (615.126) | (677.967) | ||
Inversiones inmobiliarias | (1.528) | (2.183) | |||
Otros activos financieros | (14.726) | (45.713) | |||
Cobros por desinversiones | 145.641 | 17.246 | |||
Empresas del grupo y asociadas | 12.1.2 | 143.742 | 4.208 | ||
Inmovilizado material | 1 | - | |||
Otros activos financieros | 1.898 | 13.038 | |||
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) | (1.982.339) | (2.407.904) | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 6.918 | 2.107 | |||
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 19.4 | 6.918 | 2.107 | ||
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | (525.257) | (1.261.011) | |||
Emisión: | |||||
- Deudas con entidades de crédito | 15.2 | 660.137 | 500.054 | ||
- Otros cobros | 62.298 | 81.340 | |||
Devolución y amortización de: | |||||
- Deudas con entidades de crédito | 15.2 | (780.042) | (980.042) | ||
- Deudas con empresas del grupo y asociadas | 15.1 | (396.710) | (765.707) | ||
- Otros pagos | (70.940) | (96.656) | |||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos | (1.464.000) | (1.149.000) | |||
Dividendos | 3 | (1.464.000) | (1.149.000) | ||
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 39.931 | (656.475) | |||
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO | 1.565.265 | 2.221.740 | |||
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1.605.196 | 1.565.265 | |||
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Miles de euros | 31/12/2024 | Ajuste | 31/12/2024 Reexpresado |
ACTIVOS | |||
Activos no corrientes | |||
Activos por impuestos diferidos | 37.963 | 288.006 | 325.969 |
Total activos no corrientes | 13.151.920 | 288.006 | 13.439.926 |
Total activos | 16.005.033 | 288.006 | 16.293.039 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |||
Patrimonio neto | |||
Otras reservas | 3.425.536 | 288.006 | 3.713.542 |
Fondos propios | 8.146.878 | 288.006 | 8.434.884 |
Total patrimonio neto | 8.424.696 | 288.006 | 8.712.702 |
Total patrimonio neto y pasivo | 16.005.033 | 288.006 | 16.293.039 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Miles de Euros | |
Base de reparto: | |
Beneficio del ejercicio | 2.028.489 |
2.028.489 | |
Distribución: | |
A Dividendos | 1.635.000 |
A Reservas de capitalización | 135.929 |
A Reservas voluntarias | 257.560 |
2.028.489 |
Miles de Euros | |
Base de reparto: | |
Beneficio del ejercicio | 1.829.869 |
1.829.869 | |
Distribución: | |
A Dividendos | 1.464.000 |
A Reservas de capitalización | 88.974 |
A Resultados negativos de ejercicios anteriores | 75.181 |
A reservas voluntarias | 201.714 |
1.829.869 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Años | |
Desarrollo | 4 |
Aplicaciones informáticas | 4-6 |
Otro inmovilizado intangible | 4 - 8 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
2025 | 2024 | |
Construcciones | 12-51 años | 12-51 años |
Edificios: hangares, torres de control, terminales de pasajeros, terminales de mercancías, aparcamientos en altura, otras edificaciones | 30-51 años | 30-51 años |
Acondicionamiento | 12 años | 12 años |
Obra civil aeroportuaria: pistas de vuelo y calles de rodadura y salida, plataformas de estacionamiento y apartaderos de espera | 25-44 años | 25-44 años |
Urbanización | 20-40 años | 20 años |
Infraestructura urbanística, ajardinamiento, alumbrado exterior | 20 años | 20 años |
Aparcamientos | 40 años | 20 años |
Viales exteriores e interiores | 37 años | 20 años |
Instalaciones técnicas | 4 -22 años | 4 -22 años |
Equipamiento terminales: sistemas de Información al pasajero, pasarelas telescópicas, puestos de facturación, puestos de ayuda para PMR. | 4-22 años | 4-22 años |
Equipamiento de obra civil aeroportuaria: balizamiento, iluminación de pistas y plataforma, sistema visual guía de atraque y otro equipamiento de pistas y plataformas | 15 años | 15 años |
Equipamiento de navegación aérea: equipamiento de radar, sistemas de navegación por satélite, comunicaciones aeronáuticas y meteorológicas | 4-18 años | 4-12 años |
Maquinaria | 5 -25 años | 5 -25 años |
Otras instalaciones | 5 -30 años | 5 -20 años |
Mobiliario | 5 -13 años | 5 -13 años |
Otro inmovilizado | 5- 8 años | 5- 8 años |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Edificios, hangares y aparcamientos | 32-51 años |
Instalaciones técnicas y eléctricas | 15-18 años |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Año | 2025 | 2024 |
Tipo de interés técnico: | 4,19% | 3,43% |
Crecimiento salarial anual: | 2% | 2% |
Rentabilidad esperada del Fondo: | ||
Tabla de mortalidad: | PERM/F 2020 NP | PERM/F 2020 NP |
Sistema financiero utilizado: | Capitalización Individual | Capitalización Individual |
Método de devengo: | Unidad de crédito proyectada | Unidad de crédito proyectada |
Edad de jubilación: | 65 años | 65 años |
Tablas de invalidez | OM 1977 | OM 1977 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Año | 2025 | 2024 |
Tipo de interés técnico: | 4,19% | 3,43% |
Crecimiento anual de los premios: | 2% | 2% |
Rentabilidad esperada del Fondo: | 4% | 4% |
Tabla de mortalidad: | PERM/F 2020 NP | PERM/F 2020 NP |
Sistema financiero utilizado: | Capitalización Individual | Capitalización Individual |
Método de devengo: | Unidad de crédito proyectada | Unidad de crédito proyectada |
Edad de jubilación: | 63 años | 63 años |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
2025 | ||||||||
Notas | Desarrollo | Activo intangible, acuerdo de concesión | Aplicaciones informáticas | Otro inmovilizado intangible | Inmovilizado intangible en curso | Total | ||
Coste: | ||||||||
Saldo inicial | 818 | 16.607 | 427.874 | 12.187 | 81.376 | 538.862 | ||
Altas | - | 271 | 44.003 | 6 | 42.302 | 86.582 | ||
Bajas (*) | - | (3) | (2.314) | (10) | (749) | (3.076) | ||
Traspasos | 7 | 8 | - | 73 | 21.289 | 1.088 | (21.401) | 1.049 |
Saldo final | 818 | 16.948 | 490.852 | 13.271 | 101.528 | 623.417 | ||
Amortización: | ||||||||
Saldo inicial | (818) | (9.706) | (319.372) | (8.592) | - | (338.488) | ||
Dotación | - | (843) | (53.539) | (895) | - | (55.277) | ||
Bajas (*) | - | 2 | 14 | 10 | - | 26 | ||
Traspasos | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Saldo final | (818) | (10.547) | (372.897) | (9.477) | - | (393.739) | ||
Neto: | - | 6.401 | 117.955 | 3.794 | 101.528 | 229.678 | ||
2024 | ||||||||
Notas | Desarrollo | Activo intangible, acuerdo de concesión | Aplicaciones informáticas | Otro inmovilizado intangible | Inmovilizado intangible en curso | Total | ||
Coste: | ||||||||
Saldo inicial | 818 | 15.803 | 368.598 | 12.187 | 79.235 | 476.641 | ||
Altas | - | 543 | 36.618 | - | 27.824 | 64.985 | ||
Bajas (*) | - | (4) | (3.139) | - | (1.281) | (4.424) | ||
Traspasos | 7 | 8 | - | 265 | 25.797 | - | (24.402) | 1.660 |
Saldo final | 818 | 16.607 | 427.874 | 12.187 | 81.376 | 538.862 | ||
Amortización: | ||||||||
Saldo inicial | (818) | (8.926) | (270.617) | (7.727) | - | (288.088) | ||
Dotación | - | (782) | (49.208) | (865) | - | (50.855) | ||
Bajas (*) | - | 2 | 454 | - | - | 456 | ||
Traspasos | 7 | 8 | - | - | (1) | - | - | (1) |
Saldo final | (818) | (9.706) | (319.372) | (8.592) | - | (338.488) | ||
Neto: | - | 6.901 | 108.502 | 3.595 | 81.376 | 200.374 | ||
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
2025 | 2024 | |
Aplicaciones informáticas | 63.222 | 43.412 |
Otro inmovilizado intangible | 38.306 | 37.964 |
Total | 101.528 | 81.376 |
31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
Coste | Amortización acumulada | Coste | Amortización acumulada | |
Concesiones | - | - | 4 | - |
Aplicaciones informáticas | 11.589 | (1.729) | 7.538 | (1.133) |
Otro inmovilizado intangible | 3 | - | - | - |
Inmovilizado intangible en curso | 9.226 | - | 8.123 | - |
Total | 20.818 | (1.729) | 15.665 | (1.133) |
2025 | 2024 | |
Concesiones | 140 | 133 |
Desarrollo | 794 | 794 |
Aplicaciones informáticas | 375.496 | 328.851 |
Otro inmovilizado intangible | 85.687 | 86.180 |
Total | 462.117 | 415.958 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Notas | 2025 | |||||||
Terrenos y construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Otro inmovilizado | Inmovilizado en curso | Total | |||
Coste: | ||||||||
Saldo inicial | 14.298.878 | 1.005.968 | 4.275.151 | 22.954 | 970.587 | 20.573.538 | ||
Altas | 106.246 | 28.217 | 96.205 | 2.006 | 478.387 | 711.061 | ||
Bajas (*) | (57.135) | (15.681) | (51.472) | (1.151) | (2.543) | (127.982) | ||
Traspasos | 6 | 8 | 152.345 | 38.842 | 153.043 | 294 | (351.075) | (6.551) |
Saldo final | 14.500.334 | 1.057.346 | 4.472.927 | 24.103 | 1.095.356 | 21.150.066 | ||
Amortización | ||||||||
Saldo inicial | (5.093.165) | (654.259) | (3.085.359) | (11.981) | - | (8.844.764) | ||
Dotación | (343.692) | (55.843) | (205.138) | (2.400) | - | (607.073) | ||
Bajas (*) | 43.561 | 15.531 | 42.752 | 854 | - | 102.698 | ||
Traspasos | 6 | 8 | (1.162) | 20 | 217 | 4 | - | (921) |
Saldo final | (5.394.458) | (694.551) | (3.247.528) | (13.523) | - | (9.350.060) | ||
Valor neto contable | 9.105.876 | 362.795 | 1.225.399 | 10.580 | 1.095.356 | 11.800.006 | ||
Notas | 2024 | |||||||
Terrenos y construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Otro inmovilizado | Inmovilizado en curso | Total | |||
Coste: | ||||||||
Saldo inicial | 14.138.670 | 986.623 | 4.112.731 | 18.798 | 779.792 | 20.036.614 | ||
Altas | 83.626 | 14.846 | 84.758 | 4.878 | 452.112 | 640.220 | ||
Bajas (*) | (29.736) | (18.988) | (40.907) | (721) | (6.543) | (96.895) | ||
Traspasos | 6 | 8 | 106.318 | 23.487 | 118.569 | (1) | (254.774) | (6.401) |
Saldo final | 14.298.878 | 1.005.968 | 4.275.151 | 22.954 | 970.587 | 20.573.538 | ||
Amortización | ||||||||
Saldo inicial | (4.717.877) | (615.368) | (2.904.829) | (10.762) | - | (8.248.836) | ||
Dotación | (397.358) | (57.382) | (217.338) | (1.999) | - | (674.077) | ||
Bajas (*) | 21.026 | 18.541 | 37.006 | 721 | - | 77.294 | ||
Traspasos | 6 | 8 | 1.044 | (50) | (198) | 59 | - | 855 |
Saldo final | (5.093.165) | (654.259) | (3.085.359) | (11.981) | - | (8.844.764) | ||
Valor neto contable | 9.205.713 | 351.709 | 1.189.792 | 10.973 | 970.587 | 11.728.774 | ||
2025 | 2024 | |
Terrenos | 3.534.639 | 3.536.885 |
Construcciones | 5.571.237 | 5.668.828 |
Total | 9.105.876 | 9.205.713 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
31/12/2025 | 31/12/2024 | ||||
Valor contable (bruto) | Amortización acumulada | Valor contable (bruto) | Amortización acumulada | ||
Terrenos y construcciones | 4.426 | (275) | 868 | (18) | |
Instalaciones técnicas y Maquinaria | 67 | (2) | 98 | (3) | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 194 | (88) | 93 | (5) | |
Otro inmovilizado | 231 | (22) | 75 | (4) | |
Inmovilizado en curso | 1.970 | - | 1.548 | - | |
Total | 6.888 | (387) | 2.682 | (30) | |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
20251 | 20241 | |
Construcciones | 1.754.981 | 1.745.041 |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 708.920 | 684.203 |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 3.187.448 | 2.953.564 |
Otro inmovilizado | 13.524 | 13.610 |
Total | 5.664.873 | 5.396.418 |
Informe de Cuentas Anuales Individuales | 2025 |
Vencimiento | 31 de diciembre de 2025 |
(millones de euros) | |
2026 | 849 |
2027 | 265 |
2028 | 76 |
2029 | 10 |
2030 | 3 |
Siguientes | 1 |
Total | 1.204 |
Tipologia de inversión | Total período | 2022-2026 |
(Millones de euros) | ||
Estratégicas | 479 | 21 % |
Normativas | 616 | 27 % |
Relevantes | 335 | 15 % |
Otras inversiones | 697 | 31 % |
Dotación presupuestaria reposición | 123 | 6 % |
