España
Información meteorológica - Altamar
Viernes, 30/07/10
| Lugar de informacion | Temperatura del agua | Estado del mar | Viento | Olas |
|---|---|---|---|---|
| Costa del Sol Oeste | 24º C | Marejadilla | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Costa de la Luz Sur | 23º C | Marejadilla | W de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Canal de la Mancha | 18º C | Marejada | NW de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Vizcaya W | 19º C | Marejadilla | NW de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Vizcaya C | 20º C | Marejadilla | NW de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Vizcaya E | 22º C | Marejadilla | NW de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Cantábrico W | 21º C | Marejadilla | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Cantábrico E | 23º C | Marejadilla | N de ventolina a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Finisterre NW | 20º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Finisterre NE | 20º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Finisterre C | 21º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Finisterre SW | 21º C | Fuerte marejada | NE de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Finisterre SE | 21º C | Fuerte marejada | NE de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| San Vicente | 21º C | Marejada | N de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Golfo de Cádiz | 24º C | Marejadilla | SW de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Canarias NW | 22º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canarias NE | 21º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canarias SW | 22º C | Fuerte marejada | NE de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Canarias SE | 21º C | Fuerte marejada | NE de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Sahara | 21º C | Fuerte marejada | N de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Azores NW | 20º C | Marejadilla | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Azores NE | 20º C | Marejada | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Azores C | 22º C | Marejadilla | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Azores SE | 23º C | Marejada | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Azores SW | 24º C | Marejadilla | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Golfo de León | 25º C | Fuerte marejada | NW de brisa fresca a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Córcega | 28º C | Marejada | NW de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Cerdeña | 28º C | Fuerte marejada | NW de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Annaba | 28º C | Marejada | N de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| BALEARES | 27º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| MENORCA | 27º C | Marejada | N de brisa débil a brisa fresca | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Baleares SW | 27º C | Marejadilla | E de brisa muy débil a brisa moderada | Olas de 10 a 50 cm |
| CABRERA | 28º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canal Menorca | 27º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa fresca | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canal de Ibiza | 28º C | Marejada | E de brisa muy débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Golfo de Valencia | 27º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Argelia W | 26º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Argelia C | 26º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Argelia E | 28º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Palos | 26º C | Marejadilla | E de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Alborán | 26º C | Marejadilla | NE de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 10 a 50 cm |
| Gran Sol | 17º C | Marejada | NW de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
Información suministrada por: ![]()



