Heure | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Terminal |
---|---|---|---|---|
06:00 | KLM1662 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
06:20 | ![]() | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | T1 |
06:20 | AMX6009 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (AEROMEXICO) | T1 |
06:20 | ASL7812 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR SERBIA | T1 |
06:20 | GLO5206 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | GOL LINHAS AEREAS S.A. | T1 |
06:20 | AEA2208 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | T1 |
06:20 | DAL8445 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | DELTA AIR LINES | T1 |
06:20 | KQA3049 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | KENYA AIRWAYS LTD. | T1 |
06:20 | HVN3679 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | VIET NAM AIRLINES | T1 |
06:20 | CES8636 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | CHINA EASTERN AIRLINES | T1 |
06:20 | CSN4062 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | CHINA SOUTHERN AIRLINES | T1 |
06:20 | MAU9543 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR MAURITIUS | T1 |
06:20 | VIR6093 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | T1 |
06:35 | DLH1139 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
07:00 | IBE0701 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | T1 |
07:00 | ![]() | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | VUELING AIRLINES | T1 |
07:00 | IBE5566 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA | T1 |
07:00 | IBE0701S | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | T1 |
07:40 | ![]() | MILAN /MALPENSA (MXP) | VUELING AIRLINES | T1 |
07:40 | IBE5792 | MILAN /MALPENSA (MXP) | IBERIA | T1 |
09:05 | IBE0905 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | T1 |
09:05 | AAL8868 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AMERICAN AIRLINES | T1 |
09:05 | IBE0905S | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | T1 |
09:05 | VLG9741 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
09:35 | IBE0935 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | T1 |
Nous vous rappelons que cette information concerne les vols prévus 2 heures avant et 24 heures après votre consultation (-2/+24)..
Pour consulter l'état du vol, vous devez clique sur le numéro de vol et accéder à l'information correspondante.
Responsabilité