Hora | Vuelo | Destino | Compañía aérea | Terminal |
---|---|---|---|---|
06:05 | IBE8875 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
06:05 | CPA1864 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | CATHAY PACIFIC | 1 |
06:05 | AAL8525 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AMERICAN AIRLINES | 1 |
06:05 | AVA6014 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AVIANCA | 1 |
06:05 | QTR6924 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | 1 |
06:20 | RYR6795 | KYIV / BORYSPIL (KBP) | RYANAIR | 1 |
08:35 | AEA4004 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | 1 |
09:35 | IBE8873 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
09:35 | AVA6095 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AVIANCA | 1 |
09:35 | AAL8524 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AMERICAN AIRLINES | 1 |
09:35 | QTR6922 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | 1 |
11:25 | THY1302 | ESTAMBUL (IST) | TURKISH AIRLINES | 1 |
11:55 | AFR9415 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 1 |
12:05 | AEA4064 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR EUROPA | 1 |
12:40 | DLH1161 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | 1 |
12:45 | SWR2143 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | 1 |
16:55 | KLM1504 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 1 |
17:15 | TAP1091 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 1 |
17:45 | IBE8877 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
17:45 | LAN1719 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1 |
17:45 | QTR6925 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | 1 |
17:45 | AVA6140 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AVIANCA | 1 |
17:50 | RAM969 | CASABLANCA /MOHAMED V (CMN) | ROYAL AIR MAROC | 1 |
18:50 | RYR4664 | MILAN/BERGAMO (BGY) | RYANAIR | 1 |
19:00 | IBE2850 | SAN SEBASTIAN (EAS) | IBERIA | 1 |
Recuerda que la información es de los vuelos programados desde 2 horas antes a 24 horas después de la consulta (-2/+24)..
Para consultar el estado del vuelo debe pulsar el número de vuelo y acceder al detalle.
Aviso de responsabilidad