Uhrzeit | Flug | Abflugort | Fluggesellschaft | Terminal |
---|---|---|---|---|
11:00 | VLG2224 | BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) | VUELING AIRLINES | 1 |
12:45 | IBE8994 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
17:10 | IBE0564 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
17:35 | VLG2510 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | 1 |
Uhrzeit | Flug | Abflugort | Fluggesellschaft | Terminal |
---|---|---|---|---|
08:25 | IBE8300 | ALMERIA (LEI) | IBERIA | - |
Dieser Service bietet Informationen über die Flüge, die für die zwei Stunden vor sowie die 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der Abfrage vorgesehen sind (-2/+24)..
Um den Flugstatus abzufragen, müssen Sie die Flugnummer anklicken und anschließend die Detailansicht wählen..
Haftungsausschluss