Uhrzeit | Flug | Ziel | Fluggesellschaft | Terminal |
---|---|---|---|---|
21:40 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
21:40 | AVA6013 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AVIANCA | 1 |
21:40 | LAN5472 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1 |
Uhrzeit | Flug | Ziel | Fluggesellschaft | Terminal |
---|---|---|---|---|
12:35 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR EUROPA | 1 |
12:35 | KLM3380 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 1 |
12:35 | AFR4786 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR FRANCE | 1 |
12:35 | ARG7355 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AEROLINEAS ARGENTINAS | 1 |
12:35 | AMX6817 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (AEROMEXICO) | 1 |
12:35 | ETD4395 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ETIHAD AIRWAYS | 1 |
12:35 | AZA2457 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ALITALIA, SOCIETÀ AEREA ITALIANA, S.P.A. | 1 |
12:35 | IBB5251 | TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA (TFN) | BINTER CANARIAS | 1 |
13:40 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
13:40 | RAM6117 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ROYAL AIR MAROC | 1 |
13:40 | LAN5471 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1 |
13:40 | BAW7221 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | BRITISH AIRWAYS | 1 |
13:40 | QTR6921 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | 1 |
18:30 | IBS9811 | HUESCA - PIRINEOS (HSK) | IBERIA EXPRESS | 1 |
21:40 | IBE0537 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
Dieser Service bietet Informationen über die Flüge, die für die zwei Stunden vor sowie die 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der Abfrage vorgesehen sind (-2/+24)..
Um den Flugstatus abzufragen, müssen Sie die Flugnummer anklicken und anschließend die Detailansicht wählen..
Haftungsausschluss