Uhrzeit | Flug | Abflugort | Fluggesellschaft | Terminal |
---|---|---|---|---|
11:50 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR EUROPA | 1 |
11:50 | AFR4845 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AIR FRANCE | 1 |
11:50 | KLM3316 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 1 |
11:50 | ETD4328 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ETIHAD AIRWAYS | 1 |
11:50 | DAL6737 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | DELTA AIR LINES | 1 |
11:50 | ARG7332 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AEROLINEAS ARGENTINAS | 1 |
11:55 | IBB5250 | TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA (TFN) | BINTER CANARIAS | 1 |
13:00 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
13:00 | BAW7208 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | BRITISH AIRWAYS | 1 |
13:00 | LAN7040 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1 |
13:00 | RAM9992 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ROYAL AIR MAROC | 1 |
13:00 | AVA6121 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AVIANCA | 1 |
13:00 | QTR6880 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | 1 |
13:00 | AAL8798 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AMERICAN AIRLINES | 1 |
21:00 | ![]() | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
21:00 | AVA6008 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | AVIANCA | 1 |
21:00 | LAN7052 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1 |
21:00 | BAW7210 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | BRITISH AIRWAYS | 1 |
21:00 | RAM9959 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | ROYAL AIR MAROC | 1 |
21:00 | JAL6965 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | JAPAN AIRLINES | 1 |
21:00 | QTR6984 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | QATAR AIRWAYS | 1 |
Dieser Service bietet Informationen über die Flüge, die für die zwei Stunden vor sowie die 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der Abfrage vorgesehen sind (-2/+24)..
Um den Flugstatus abzufragen, müssen Sie die Flugnummer anklicken und anschließend die Detailansicht wählen..
Haftungsausschluss