Principales indicadores
Cifras y datos sobre el impacto social y cumplimiento de los principios de actuación.
Indicadores clave de RC en Aena
| Índices | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocio (en miles de €) | 2.986.477 | 2.867.753 | 2.951.089 | 2.515.335 |
| Número de operaciones (millones) | 2,42 | 2,2 | 2,1 | 2,14 |
| Número de pasajeros (millones) | 203,86 | 187,6 | 192,7 | 204,4 |
| Número de empleados de Aena | 12.462 | 13.143 | 13.258 | 13.256 |
| Viviendas en las que se han ejecutado actuaciones de aislamiento acústico | 14.599 | 15.300 | 16.400 | 17.498 |
| Calidad percibida | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Índice de calidad percibida por pasajeros y acompañantes (puntuación sobre 5) | 3,64 | 3,74 | 3,79 | 3,86 |
| Índice de calidad percibida por compañías aéreas (puntuación sobre 5) | 3,46 | 3,4 | 3,43 | 3,49 |
| Índice global de calidad percibida por clientes de Nav. Aérea (puntuación sobre 100) | 67,09 | 66,35 | - | 58,35 |
| Extensión del espacio aéreo controlado por Aena | 2.247.000 km2 |
|---|---|
| Empleo directo sector transporte aéreo en España | 140.000 |
| Personas con movilidad reducida atendidas | 1.000.000 |
| Aeropuertos certificados por la norma ISO 14001 | 100% |









