Principales indicadores
Cifras y datos sobre el impacto social y cumplimiento de los principios de actuación.
Indicadores clave de RC en Aena
| Índices | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocio (en miles de €) | 2.956.215 | 2.986.477 | 2.867.753 | 2.951.089 |
| Número de operaciones (millones) | 2,5 | 2,42 | 2,2 | 2,1 |
| Número de pasajeros (millones) | 210,5 | 203,86 | 187,6 | 192,7 |
| Número de pasajeros/empleado | 17.534,25 | 16.358,53 | 27.958 | |
| Número de empleados de Aena | 12.005 | 12.462 | 13.143 | 13.258 |
| Viviendas en las que se han ejecutado actuaciones de aislamiento acústico | 13.353 | 14.599 | 15.300 | 16.400 |
| Calidad percibida | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Índice de calidad percibida por pasajeros y acompañantes (puntuación sobre 5) | 3,64 | 3,64 | 3,74 | 3,79 |
| Índice de calidad percibida por compañías aéreas (puntuación sobre 5) | 3,43 | 3,46 | 3,4 | 3,42 |
| Índice global de calidad percibida por clientes de Nav. Aérea (puntuación sobre 100) | 67 | 67,09 | 66,35 |
| Extensión del espacio aéreo controlado por Aena | 2.247.000 km2 |
|---|---|
| Empleo directo sector transporte aéreo en España | 140.000 |
| Personas con movilidad reducida atendidas | 1.000.000 |
| Aeropuertos certificados por la norma ISO 14001 | 100% |
Sala de prensa
Lea los comunicados de prensa.






